le 18 septembre 2008
| APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DU BILAN | ||
|---|---|---|
| Nombre dinscrits | 804 | |
| Nombre de votants | 474 | |
| Votes blancs | 15 | |
| Suffrages exprimés | 459 | |
| Nombre de voix | En pourcentage | |
| OUI | 439 | 95,64 % |
| NON | 20 | 4,36 % |
Un deuxième vote, sur le rapport moral, a été très favorable à la poursuite de la politique du Conseil d'Administration.
| RAPPORT MORAL | |
|---|---|
| En pourcentage | |
| OUI | 88,30 % |
| NON | 11,70 % |