Cotisations forfaitaires | Secteur 1 |
Secteur 2 |
---|---|---|
Régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV)* |
1 320 € |
3 960 € |
Régime Invalidité-Décès |
696 € |
696 € |
* L'article 77 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 instaure en plus de la cotisation forfaitaire, une cotisation d'ajustement proportionnelle aux revenus conventionnels avec une participation des Caisses d'Assurance Maladie au financement des deux cotisations (taux fixé par la convention). Le décret d'application à paraître fixera les modalités et les montants des cotisations.
Cotisations proportionnelles | Assiette |
Revenus Plafond | Taux |
---|---|---|---|
Régime de Base |
Revenus non salariés nets de 2008 |
Tranche 1 |
8,6 % |
Tranche 2 |
1,6 % | ||
Régime Complémentaire |
113 000 € |
9,2 % |
|
Régime Allocation de Remplacement de Revenu |
Revenu conventionnel net de 2008 |
/ |
0,035 % |
* (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale au 01/01/2010 : 34 620 € voir le Journal Officiel du 26/11/2009 ou téléchargez le PDF ).
REVENU NET : 30 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2009 |
Pourcentage d'évolution |
2010 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 2 521 € | 0,8 % | 2 540 € | |||
- Tranche 1 | 8,6 % | 2 508 € | 0,9 % | 8,6 % | 2 531 € | |
- Tranche 2 | 1,6 % | 13 € | - 30,8 % | 1,6 % | 9 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,2 % | 2 760 € | 0 % | 9,2 % | 2 760 € | |
ADR | 0,070 % | 21 € | - 50 % | 0,035 % | 11 € | |
INVALIDITÉ-DÉCÈS | 680 € | 2,4 % | 696 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 320 € | 3 960 € | 0 % | 1 320 € | 3 960 € | |
TOTAL | 7 302 € | 9 942 € | 0,3 % | 0,2 % | 7 327 € | 9 967 € |
Pourcentage du revenu: | 24,34 % | 33,14 % | 24,42 % | 33,22 % |
REVENU NET : 80 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2009 |
Pourcentage d'évolution |
2010 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 3 321 € | 0,6 % | 3 340 € | |||
- Tranche 1 | 8,6 % | 2 508 € | 0,9 % | 8,6 % | 2 531 € | |
- Tranche 2 | 1,6 % | 813 € | - 0,5 % | 1,6 % | 809 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,2 % | 7 360 € | 0 % | 9,2 % | 7 360 € | |
ADR | 0,070 % | 56 € | - 50 % | 0,035 % | 28 € | |
INVALIDITÉ-DÉCÈS | 680 € | 2,4 % | 696 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 320 € | 3 960 € | 0 % | 1 320 € | 3 960 € | |
TOTAL | 12 737 € | 15 377 € | - 0,1 % | 0 % | 12 744 € | 15 384 € |
Pourcentage du revenu: | 15,92 % | 19,22 % | 15,93 % | 19,23 % |
REVENU NET : 110 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2009 |
Pourcentage d'évolution |
2010 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 3 801 € | 0,5 % | 3 820 € | |||
- Tranche 1 | 8,6 % | 2 508 € | 0,9 % | 8,6 % | 2 531 € | |
- Tranche 2 | 1,6 % | 1 293 € | - 0,4 % | 1,6 % | 1 289 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,2 % | 10 120 € | 0 % | 9,2 % | 10 120 € | |
ADR | 0,070 % | 77 € | - 50 % | 0,035 % | 39 € | |
INVALIDITÉ-DÉCÈS | 680 € | 0 % | 696 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 320 € | 3 960 € | 0 % | 1 320 € | 3 960 € | |
TOTAL | 15 998 € | 18 638 € | 0 % | 0 % | 15 995 € | 18 635 € |
Pourcentage du revenu: | 14,54 % | 16,94 % | 14,54 % | 16,94 % |
Cotisation du régime de Base |
---|
choix 1
Assiette de cotisation forfaitaire soit 1 265 € Exemple pour un conjoint de médecin déclarant un BNC de 80 000 €
choix 2
|
Cotisation du régime Complémentaire |
---|
Exemple pour un conjoint de médecin déclarant
un BNC de 80 000 €
choix 1
|
Régimes | Valeur du point de retraite du médecin |
---|---|
Base | 0,532 € (*) |
Complémentaire | 74,10 € |
ASV | 15,55 € (**) |
(*) Depuis le 01/04/2010, 0,5272 € au 1er
janvier 2010 |
Régimes |
Taux de réversion
de la retraite du médecin au conjoint survivant |
---|---|
Base | 54 % |
Complémentaire | 60 % |
ASV | 50 % |
Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire (à partir du 91 e jour d'arrêt de travail) | |
---|---|
- Taux normal | 90 € |
- Taux réduit | 46 € |
Rente annuelle en cas d'invalidité totale et définitive (moyenne annuelle) | |
---|---|
- Médecin | - Médecinde 7 080 € à 16 520 € |
- Majoration pour conjoint | de 2 478 € à 5 782 € |
- Enfant | 6 136 € |
Indemnité décès | |
---|---|
- Aide immédiate unique | 38 000 € |
Rente annuelle au conjoint et aux enfants (moyenne annuelle) | |
---|---|
- Rente du conjoint survivant | de 5 850 € à 11 700 € |
- Orphelin | 6 890 € |
- Si orphelin de père et de mère | 8 580 € |