Âge moyen | Hommes | Femmes | |
Affiliés ou réaffiliés : Au départ en retraite : |
36,43 ans 66,69 ans |
37,41 ans 67,02 ans |
35,39 ans 65,98 ans |
Régimes | Cotisation moyenne 2024(1) | Retraite moyenne 2024(2) | ||||
Secteur 1 | Secteur 2 | |||||
Base | 3 737 € | 24% | 5 728 € | 22% | 7 753 € | 22% |
Complémentaire | 8 595 € | 57% | 10 541 € | 41% | 15 845 € | 45% |
ASV | 2 871 € | 19% | 9 724 € | 37% | 11 505 € | 33% |
Total | 15 203 € | 100% | 25 993 € | 100% | 35 103 € | 100% |
(1) Compte tenu de la participation des caisses maladie à la cotisation des médecins en secteur 1, compensation CSG.
(2) Avant prélèvements sociaux : CSG, CRDS, CASA et impôts. Base janvier 2024.
Cotisants | 319 |
Retraités | 114 |
Conjoints survivants | 22 |
Invalidité-décès | 17 |
Total | 472 |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :