| Âge moyen | Hommes | Femmes | |
| Affiliés ou réaffiliés Au départ en retraite |
35,74 ans 67,01 ans |
36,62 ans 67,33 ans |
35,02 ans 66,32 ans |
| Régimes | Cotisation moyenne 2026(1) | Retraite moyenne 2026(2) | ||||
| Secteur 1 | Secteur 2 | |||||
| Base | 4 093 € | 23 % | 6 195 € | 21 % | 8 137 € | 23 % |
| Complémentaire | 10 347 € | 59 % | 12 774 € | 43 % | 16 308 € | 45 % |
| ASV | 3 085 € | 18 % | 10 488 € | 36 % | 11 659 € | 32 % |
| Total | 17 526 € | 100 % | 29 456 € | 100 % | 36 104 € | 100 % |
(1) Compte tenu de la participation des caisses maladie à la cotisation des médecins en secteur 1 (compensation CSG).
(2) Avant prélèvements sociaux CSG, CRDS, CASA et impôts, base janvier 2026.
| Cotisants | 323 |
| Retraités | 146 |
| Conjoints survivants | 23 |
| Invalidité-décès | 17 |
| Total | 509 |

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :