Assurance invalidité nature des affections | |||
---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | |
Traumatismes | 7,79 % | 7,91 % | 7,5 % |
Affections psychiatriques | 39,59 % | 39,66 % | 39,07 % |
Affections neurologiques | 12,01 % | 12,53 % | 13,66 % |
Affections cardio-vasculaires | 16,35 % | 15,45 % | 14,27 % |
Affections cancéreuses | 7,92 % | 7,66 % | 8,91 % |
Tuberculose | 0 % | 0,12 % | 0,12 % |
Affections rhumatismales | 3,7 % | 4,14 % | 4,4 % |
Affections oculaires & ORL | 2,17 % | 2,31 % | 2,98 % |
Affections des voies respiratoires | 0,89 % | 0,49 % | 0,72 % |
Affections digestives | 3,32 % | 3,28 % | 2,85 % |
Affections urologiques | 0,77 % | 0,73 % | 0,36 % |
Grossesse | 0 % | 0 % | 0 % |
Toxicomanie & éthylisme | 1,02 % | 1,34 % | 0,95 % |
Affections dermatologiques | 0,13 % | 0,12 % | 0,12 % |
Maladies infectieuses | 2,81 % | 2,8 % | 2,62 % |
Hémopathies | 0,51 % | 0,49 % | 0,59 % |
Endocriniennes & métaboliques | 1,02 % | 0,97 % | 1,07 % |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :