Nature des affections en pourcentage des effectifs Année 2007 | Médecins bénéficiaires | |
---|---|---|
des indemnités journalières | de la pension d'invalidité | |
Tumeurs malignes y compris hémopathies malignes | 31,40 % | 10,06 % |
Troubles mentaux et du comportement | 18,26 % | 41,05 % |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 12,09 % | 3,86 % |
Maladies de l'appareil circulatoire | 9,48 % | 11,35 % |
Lésions traumatiques | 7,33 % | 7,84 % |
Grossesse, accouchement, puerpéralité | 6,16 % | - |
Maladies du système nerveux | 5,70 % | 12,75 % |
Maladies de l'appareil respiratoire | 1,05 % | 0,94 % |
Maladies de l'appareil digestif | 1,92 % | 2,92 % |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 0,99 % | 1,64 % |
Maladies infectieuses, parasitaires et virales | 1,45 % | 2,92 % |
Tumeurs bénignes | 0,87 % | 0,47 % |
Maladies de l'appareil génito-urinaire | 0,93 % | 0,82 % |
Maladies de l'oeil et de l'oreille | 1,28 % | 2,81 % |
Divers | 0,99 % | 0,23 % |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 0,12 % | 0,23 % |
En 2007 : - 1 720 médecins en indemnités journalières, - 855 médecins en invalidité. |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :