Archives 2008

Statistiques

Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Démographie

Démographie

Cotisants par région de Sécurité sociale

au 1er juillet 2007 Cotisants
Médecins* Bénéficiaires
de l'ADR
Conjoints collaborateurs
N° 1 - Bordeaux 8 649 140 103
N° 2 - Clermont-Ferrand 2 455 33 50
N° 3 - Dijon 4 834 41 92
N° 4 - Lille 10 025 107 121
N° 5 - Limoges 4 733 85 64
N° 6 - Lyon 11 914 160 118
N° 7 - Marseille 14 908 228 96
N° 8 - Montpellier 6 211 133 70
N° 9 - Nancy 4 686 45 72
N° 10 - Nantes 5 931 89 81
N° 11 - Orléans 4 191 58 68
N° 12 - Paris et Banlieue 25 201 244 168
N° 13 - Rennes 5 741 97 82
N° 14 - Rouen 5 409 53 60
N° 15 - Strasbourg 5 518 39 87
N° 16 - Toulouse 6 327 118 89
TOTAL 126 733 1 670 1 421

* y compris les bénéficiaires de l'ADR, considérés comme cotisants

Retour en haut de page

Statistique comparative des cotisants au 1er juillet

Exercices Médecins Conjoints collaborateurs
  Homme Femme Total Âge moyen Homme Femme Total Âge moyen
1994 90 533 28 563 119 096 45,02 19 1 716 1 735 48,56
1995 90 334 29 254 119 588 45,48 20 1 659 1 679 46,93
1996 90 816 30 322 121 138 45,9 27 1 609 1 636 47,25
1997 90 906 31 154 122 060 46,36 27 1 565 1 592 47,71
1998 91 272 32 102 123 374 46,78 27 1 537 1 564 47,98
1999 91 420 32 959 124 379 47,27 25 1 478 1 503 48,54
2000 91 409 33 587 124 996 47,78 26 1 461 1 487 49,1
2001 91 110 34 365 125 475 48,26 27 1 476 1 503 49,53
2002 90 713 34 940 125 653 48,81 30 1 467 1 497 50
2003 90 412 35 473 125 885 49,35 36 1 527 1 563 50,55
2004 90 354 36 226 126 580 49,83 38 1 446 1 484 51,29
2005 89 916 36 920 126 836 50 43 1 426 1 469 52,02
2006 89 510 37 511 127 021 50,88 44 1 453 1 497 52,59
2007 88 799 37 934 126 733 51,36 45 1 376 1 421 53,36
Progression
1994 / 2007
- 2 % + 33 % + 6 %   + 137 % - 20 % - 18 %  

 

Retour en haut de page


Retraités par régions de Sécurité sociale

au 1er juillet 2007 Médecins Conjoints collaborateurs Conjoints survivants retraités
N° 1 - Bordeaux 2 576 29 1 267
N° 2 - Clermont-Ferrand 643 12 361
N° 3 - Dijon 1 104 19 541
N° 4 - Lille 1 877 52 997
N° 5 - Limoges 1 191 25 578
N° 6 - Lyon 2 522 51 1 299
N° 7 - Marseille 4 218 47 2 153
N° 8 - Montpellier 1 646 38 877
N° 9 - Nancy 1 007 20 509
N° 10 - Nantes 1 358 24 632
N° 11 - Orléans 1 002 22 505
N° 12 - Paris et Banlieue 7 510 110 3 595
N° 13 - Rennes 1 424 25 702
N° 14 - Rouen 1 262 25 571
N° 15 - Strasbourg 1 137 29 492
N° 16 - Toulouse 1 588 23 799
TOTAL 32 065 551 15 878

 

Retour en haut de page


Statistique comparative des allocataires au 1er juillet

Exercices Médecins Conjoints collaborateurs Conjoints survivants retraités
Nombre Âge moyen Nombre Âge moyen Nombre Âge moyen
1994 20 861 73,39 39 66,1 11 576 76,81
1995 21 837 73,53 65 66,32 11 907 77,01
1996 22 779 73,68 87 66,82 12 239 77,22
1997 23 495 73,83 129 67,04 12 558 77,35
1998 24 380 74,01 159 67,45 12 862 77,57
1999 25 017 71,24 201 67,83 13 089 77,76
2000 25 680 74,51 237 68,28 13 429 77,98
2001 26 267 74,67 265 68,85 13 773 78,25
2002 26 894 74,94 318 69,14 14 271 78,51
2003 27 570 75,12 356 69,45 14 465 78,63
2004 28 255 75,27 390 69,89 14 756 78,81
2005 29 380 75,35 441 70,17 15 160 78,95
2006 30 484 75,41 487 70,6 15 485 79,13
2007 32 065 75,29 551 70,77 15 878 79,3
Progression
1994 / 2007
+ 54 %       + 37 %  

 

Retour en haut de page

Prestataires par régions de Sécurité sociale

au 1er juillet 2007 Médecins invalides Conjoints d'invalides Enfants d'invalides Conjoints survivants - 60 ans Enfants Orphelins Enfants Infirmes
N° 1 - Bordeaux 68 4 86 141 166 8
N° 2 - Clermont-Ferrand 20 1 18 39 53 2
N° 3 - Dijon 26 1 13 70 80 4
N° 4 - Lille 53 4 41 166 198 4
N° 5 - Limoges 22 3 21 81 84 1
N° 6 - Lyon 77 11 98 166 239 10
N° 7 - Marseille 121 18 109 281 295 9
N° 8 - Montpellier 49 7 42 116 145 3
N° 9 - Nancy 19 2 18 68 63 0
N° 10 - Nantes 30 4 25 83 110 10
N° 11 - Orléans 18 0 24 82 91 4
N° 12 - Paris et Banlieue 98 19 102 378 532 12
N° 13 - Rennes 39 4 29 102 118 5
N° 14 - Rouen 21 4 17 78 102 4
N° 15 - Strasbourg 31 7 27 81 107 2
N° 16 - Toulouse 42 6 47 119 143 4
TOTAL 734 95 717 2 051 2 526 82

 

Retour en haut de page


Statistique comparative des prestataires

Exercices Médecins invalides Conjoints
survivants
- 60 ans
Orphelins
  Nombre Âge moyen Nombre Âge moyen Nombre Âge moyen
1994 444 51,77 1 853 50,94 2 619 17,19
1995 455 51,49 1 875 50,9 2 651 17,29
1996 479 52 1 909 51 2 801 17,43
1997 499 52 1 961 51 2 753 17,66
1998 558 52 2 014 52 2 792 17,76
1999 602 52 2 034 52 2 744 17,82
2000 624 52 2 062 52 2 745 17,93
2001 662 53 2 120 52 2 756 17,82
2002 695 53 2 152 53 2 748 17,88
2003 734 53 2 120 53 2 618 17,9
2004 750 54 2 152 53 2 720 18,1
2005 761 54 2 145 53 2 634 18,24
2006 760 55 2 130 53 2 582 18,3
2007 734 55 2 051 54 2 526 18,46
Progression 1994 / 2007 + 65 % + 11 % - 4 %

 

Retour en haut de page

Retour en haut de page

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :