| Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 1 et 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif |
BNC moyen | Évolution 2007/2006 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2007/2006 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2007/2006 | |
Effectif global | 85 029 | 77 729 € | 11,10 % | 24 100 | 95 603 € | 3,45 % | 109 129 | 81 676 € | 8,97 % |
Médecine générale | 54 968 | 70 617 € | 13,02 % | 6 458 | 62 220 € | 3,37 % | 61 426 | 69 734 € | 12,06 % |
Moyenne des spécialistes | 30 061 | 90 733 € | 8,82 % | 17 642 | 107 823 € | 3,03 % | 47 703 | 97 053 € | 6,45 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 420 | 108 167 € | 13,73 % | 61 | 151 848 € | 9,41 % | 481 | 113 706 € | 12,69 % |
Anesthésie réanimation | 1 845 | 141 010 € | 4,36 % | 738 | 185 389 € | 2,02 % | 2 583 | 153 690 € | 4,11 % |
Cancérologie | 341 | 154 864 € | 10,73 % | 59 | 127 218 € | 17,56 % | 400 | 150 786 € | 11,41 % |
Chirurgie | 1 301 | 89 694 € | 8,08 % | 3 612 | 141 981 € | -0,51 % | 4 913 | 128 135 € | 1,27 % |
Dermato vénérologie | 1 980 | 65 485 € | 13,45 % | 1 244 | 73 547 € | 8,15 % | 3 224 | 68 596 € | 11,14 % |
Endocrinologie et métabolisme | 277 | 43 608 € | 13,58 % | 455 | 47 951 € | 9,06 % | 732 | 46 308 € | 10,68 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 191 | 88 664 € | 15,53 % | 646 | 100 951 € | 5,93 % | 1 837 | 92 985 € | 11,85 % |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | - (*) | - (*) | |||||||
Gynécologie médicale & obstétrique | 2 501 | 63 655 € | 7,39 % | 2 444 | 91 750 € | 0,55 % | 4 945 | 77 541 € | 3,32 % |
Hématologie | 12 | 54 234 € | 4,25 % | - (*) | 60 317 € | 1,03 % | |||
Médecin biologiste | 178 | 161 489 € | -0,16 % | - (*) | 160 720 € | 0,26 % | |||
Médecine interne | 138 | 58 622 € | 4,01 % | 188 | 59 993 € | 4,74 % | 326 | 59 412 € | 4,49 % |
Médecine nucléaire | 161 | 139 392 € | 20,16 % | - (*) | 140 477 € | 17,06 % | |||
Médecine physique et de réadaptation | 297 | 59 617 € | 14,52 % | 163 | 84 084 € | 4,49 % | 460 | 68 287 € | 9,71 % |
Néphrologie | 297 | 111 496 € | 9,66 % | - (*) | 109 686 € | 9,64 % | |||
Neurologie | 541 | 68 471 € | 12,74 % | 222 | 79 772 € | 1,54 % | 763 | 71 759 € | 9,10 % |
Ophtalmologie | 2 176 | 100 831 € | 9,13 % | 2 076 | 141 226 € | 5,76 % | 4 252 | 120 553 € | 7,19 % |
Oto-rhino laryngologie | 954 | 77 683 € | 13,94 % | 1 108 | 89 933 € | 7,04 % | 2 062 | 84 266 € | 9,90 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 121 | 104 151 € | 6,52 % | 676 | 102 021 € | 3,11 % | 3 797 | 103 772 € | 5,91 % |
Pédiatrie | 1 827 | 63 593 € | 6,58 % | 775 | 75 380 € | -3,53 % | 2 602 | 67 104 € | 3,01 % |
Pneumologie | 874 | 79 825 € | 12,83 % | 168 | 71 920 € | 4,23 % | 1 042 | 78 551 € | 11,48 % |
Psychiatrie | 4 266 | 62 366 € | 7,61 % | 1 572 | 64 538 € | 1,95 % | 5 838 | 62 951 € | 6,04 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 811 | 129 745 € | 8,98 % | 426 | 152 552 € | 6,92 % | 4 237 | 132 038 € | 8,85 % |
Rhumatologie | 997 | 78 396 € | 16,28 % | 736 | 76 502 € | 9,44 % | 1 733 | 77 592 € | 13,35 % |
Stomatologie | 515 | 103 663 € | 11,19 % | 251 | 134 122 € | 8,55 % | 766 | 113 644 € | 9,59 % |
Spécialité non précisée | 32 | 36 472 € | 8,71 % | - (*) | 9,97 % |
(*) Effectif non significatif
Fichier arrêté au 01/07/2009.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :