Le 31 aout 2010
La CARMF a affiné ses statistiques sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 2008 des médecins libéraux et constate une légère augmentation, par rapport à l'année 2007, à 82 052 € en moyenne ( + 0,46 % ). Cependant, cette augmentation est si faible qu'elle est très largement absorbée par l’inflation ( + 1,00 % pour l'année 2008).
Les généralistes voient leurs revenus diminuer légèrement à
69 578 €
(
- 0,22 %
),
alors que ceux des spécialistes progressent de
+ 0,71 %
à
91 380 €
pour le
Secteur 1, et de
+ 1,37 %
à
109 297 €
pour le Secteur 2. Parmi les spécialités, ce sont la
néphrologie (
+ 9,44 %
), la
cancérologie (
+ 4,47 %
) et l’ophtalmologie
(
+ 4,16 %
) qui augmentent le plus (tous secteurs conventionnels confondus).
À l’inverse, la médecine nucléaire ( - 14,66 % ), l’hématologie ( - 7,68 % ) et les médecins biologistes ( - 4,95 % ) sont les plus durement touchés par la baisse. La stagnation de ces revenus, en pleine crise financière, intervient après une année 2007 exceptionnelle ( + 8,97 % en moyenne, + 12,06 % pour les généralistes, + 6,45 % pour les spécialistes) dont l’évolution était imputable en grande partie à la hausse de 4,76 % du « C » au 1er juillet 2007.
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 1 & 2 | Évolution 2007/2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
effectif | BNC moyen | effectif | BNC moyen | effectif | BNC moyen | secteur 1 | secteur 2 | secteur 1 & 2 | |
Effectif global | 85 163 | 77 775 € | 24 143 | 97 140 € | 109 306 | 82 052 € | 0,06 % | 1,61 % | 0,46 % |
Médecine générale | 55 249 | 70 408 € | 6 235 | 62 224 € | 61 484 | 69 578 € | - 0,30 % | 0,01 % | - 0,22 % |
Moyenne des spécialistes | 29 914 | 91 380 € | 17 908 | 109 297 € | 47 822 | 98 089 € | 0,71 % | 1,37 % | 1,07 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 414 | 108 325 € | 65 | 145 988 € | 479 | 113 436 € | 0,15 % | - 3,86 % | - 0,24 % |
Anesthésie réanimation | 1 832 | 145 434 € | 786 | 186 114 € | 2 618 | 157 647 € | 3,14 % | 0,39 % | 2,57 % |
Cancérologie | 344 | 163 952 € | 58 | 119 417 € | 402 | 157 527 € | 5,87 % | - 6,13 % | 4,47 % |
Chirurgie | 1 283 | 91 296 € | 3 639 | 142 760 € | 4 922 | 129 345 € | 1,79 % | 0,55 % | 0,94 % |
Dermato vénérologie | 1 982 | 67 478 € | 1 251 | 74 614 € | 3 233 | 70 239 € | 3,04 % | 1,45 % | 2,40 % |
Endocrinologie et métabolisme | 274 | 44 487 € | 448 | 48 885 € | 722 | 47 216 € | 2,01 % | 1,95 % | 1,96 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 179 | 91 656 € | 660 | 104 469 € | 1 839 | 96 254 € | 3,37 % | 3,48 % | 3,52 % |
Génétique médicale | * | * | |||||||
Gériatrie | * | * | |||||||
Gynécologie médicale | 1 029 | 51 746 € | 661 | 62 031 € | 1 690 | 55 768 € | 0,27 % | 0,85 % | 0,55 % |
Gynécologie médicale et obstétrique | 69 | 62 677 € | 60 | 91 277 € | 129 | 75 979 € | |||
Gynécologie obstétrique | 1 356 | 74 518 € | 1 735 | 105 410 € | 3 091 | 91 858 € | 2,49 % | 1,91 % | 2,45 % |
Hématologie | 12 | 51 900 € | * | 55 683 € | - 4,30 % | * | - 7,68 % | ||
Médecin biologiste | 191 | 152 771 € | * | 191 | 152 771 € | - 5,40 % | * | - 4,95 % | |
Médecine interne | 140 | 60 054 € | 180 | 62 300 € | 320 | 61 318 € | 2,44 % | 3,85 % | 3,21 % |
Médecine nucléaire | 165 | 118 755 € | * | 119 890 € | - 14,81 % | * | - 14,66 % | ||
Médecine physique et de réadaptation | 294 | 60 622 € | 162 | 85 796 € | 456 | 69 566 € | 1,69 % | 2,04 % | 1,87 % |
Néphrologie | 307 | 122 259 € | 11 | 57 948 € | 318 | 120 035 € | 9,65 % | 3,61 % | 9,44 % |
Neurologie | 527 | 71 371 € | 234 | 82 119 € | 761 | 74 676 € | 4,23 % | 2,94 % | 4,06 % |
Ophtalmologie | 2 176 | 105 366 € | 2 073 | 146 776 € | 4 249 | 125 569 € | 4,50 % | 3,93 % | 4,16 % |
Oto-rhino laryngologie | 944 | 79 493 € | 1 113 | 90 446 € | 2 057 | 85 419 € | 2,33 % | 0,57 % | 1,37 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 151 | 104 744 € | 706 | 103 157 € | 3 857 | 104 453 € | 0,57 % | 1,11 % | 0,66 % |
Pédiatrie | 1 841 | 62 369 € | 799 | 74 687 € | 2 640 | 66 097 € | - 1,92 % | - 0,92 % | - 1,50 % |
Pneumologie | 852 | 80 336 € | 171 | 71 152 € | 1 023 | 78 801 € | 0,64 % | - 1,07 % | 0,32 % |
Psychiatrie | 4 242 | 62 692 € | 1 634 | 64 833 € | 5 876 | 63 287 € | 0,52 % | 0,46 % | 0,53 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 792 | 124 339 € | 454 | 152 525 € | 4 246 | 127 352 € | - 4,17 % | - 0,02 % | - 3,55 % |
Rhumatologie | 980 | 76 702 € | 744 | 76 230 € | 1 724 | 76 498 € | - 2,16 % | - 0,36 % | - 1,41 % |
Stomatologie | 496 | 107 965 € | 247 | 136 867 € | 743 | 117 573 € | 4,15 % | 2,05 % | 3,46 % |
Spécialité non précisée | 31 | 35 092 € | * | 34 772 € | - 3,78 % | * | - 6,01 % |
(*) Effectif non significatif
Statistique arrêtée au 01/07/2010.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :