Le 30 septembre 2011
Les généralistes subissent une baisse de
0,66 %
de leurs revenus à
69 118 €
(
- 0,83 %
pour les secteurs 1).
Les revenus des spécialistes chutent plus fortement de
0,97 %
à
97 134 €
(
- 1,46 %
pour les secteurs 1).
Néanmoins, certaines spécialités (tous secteurs conventionnels confondus)
progressent telles que la médecine interne
(
+ 4,67 %
), la pédiatrie (
+ 2,32 %
), la cancérologie (
+ 1,99 %
) et la pneumologie (
+ 1,83 %
).
À l'inverse, l'anatomie cytologie pathologique (
- 8,00 %
), la médecine nucléaire (
- 7,35 %
), le médecin biologiste (
- 6,86 %
),
l'endocrinologie et métabolisme (
- 5,64 %
) et la médecine physique et de réadaptation (
- 4,34 %
) sont les plus durement touchés par la baisse.
secteur 1
|
secteur 2
|
secteur 1 & 2
|
Évolution 2008/2009 |
||||||
effectif | BNC moyen | effectif | BNC moyen | effectif | BNC moyen | secteur 1 |
secteur 2 |
secteur 1 & 2 |
|
Ensemble des médecins libéraux (1) | 84 901 | 76 881 € | 23 962 | 97 229 € | 108 863 | 81 360 € | -1,15% | 0,09% | -0,84% |
Médecine générale | 55 281 | 69 825 € | 6 013 | 62 618 € | 61 294 | 69 118 € | -0,83% | 0,63% | -0,66% |
Moyenne des spécialistes | 29 620 | 90 050 € | 17 949 | 108 824 € | 47 569 | 97 134 € | -1,46% | -0,43% | -0,97% |
Anatomie cytologie pathologiques | 406 | 100 851 € | 61 | 127 751 € | 467 | 104 365 € | -6,90% | -12,49% | -8,00% |
Anesthésie réanimation | 1 797 | 145 826 € | 799 | 188 980 € | 2 596 | 159 108 € | 0,27% | 1,54% | 0,93% |
Cancérologie | 330 | 170 236 € | 59 | 107 137 € | 389 | 160 666 € | 3,83% | -10,28% | 1,99% |
Chirurgie | 1 270 | 88 125 € | 3 632 | 140 432 € | 4 902 | 126 880 € | -3,47% | -1,63% | -1,91% |
Dermato vénérologie | 1 979 | 65 153 € | 1 254 | 73 852 € | 3 233 | 68 527 € | -3,45% | -1,02% | -2,44% |
Endocrinologie et métabolisme | 278 | 41 421 € | 456 | 46 464 € | 734 | 44 554 € | -6,89% | -4,95% | -5,64% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 176 | 91 934 € | 642 | 106 215 € | 1 818 | 96 977 € | 0,30% | 1,67% | 0,75% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 18 | 45 729 € | - (*) | 41 001 € | -2,03% | 29,96% | |||
Gynécologie médicale | 996 | 49 566 € | 644 | 61 974 € | 1 640 | 54 438 € | -4,21% | -0,09% | -2,38% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 81 | 58 986 € | 82 | 91 147 € | 163 | 75 165 € | -5,89% | -0,14% | -1,07% |
Gynécologie obstétrique | 1 325 | 72 241 € | 1 780 | 102 117 € | 3 105 | 89 368 € | -3,06% | -3,12% | -2,71% |
Hématologie | 12 | 57 637 € | - (*) | 55 983 € | 11,05% | 0,54% | |||
Médecin biologiste | 163 | 142 286 € | 163 | 142 286 € | -6,86% | -6,86% | |||
Médecine interne | 138 | 64 401 € | 171 | 64 003 € | 309 | 64 181 € | 7,24% | 2,73% | 4,67% |
Médecine nucléaire | 172 | 111 753 € | - (*) | 111 083 € | -5,90% | -7,35% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 287 | 57 243 € | 166 | 82 640 € | 453 | 66 550 € | -5,57% | -3,68% | -4,34% |
Néphrologie | 329 | 119 410 € | 12 | 71 831 € | 341 | 117 736 € | -2,33% | 23,96% | -1,92% |
Neurologie | 532 | 69 951 € | 233 | 83 305 € | 765 | 74 018 € | -1,99% | 1,44% | -0,88% |
Ophtalmologie | 2 132 | 104 773 € | 2 076 | 148 034 € | 4 208 | 126 115 € | -0,56% | 0,86% | 0,43% |
Oto-rhino laryngologie | 930 | 78 640 € | 1 099 | 90 261 € | 2 029 | 84 935 € | -1,07% | -0,20% | -0,57% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 197 | 104 470 € | 704 | 105 346 € | 3 901 | 104 628 € | -0,26% | 2,12% | 0,17% |
Pédiatrie | 1 817 | 62 763 € | 797 | 78 733 € | 2 614 | 67 632 € | 0,63% | 5,42% | 2,32% |
Pneumologie | 851 | 80 916 € | 171 | 76 893 € | 1 022 | 80 243 € | 0,72% | 8,07% | 1,83% |
Psychiatrie | 4 221 | 61 289 € | 1 673 | 64 743 € | 5 894 | 62 269 € | -2,24% | -0,14% | -1,61% |
Radiologie imagerie médicale | 3 681 | 123 491€ | 439 | 157 405€ | 4 120 | 127 105 € | -0,68% | 3,20% | -0,19% |
Rhumatologie | 982 | 74 352 € | 749 | 74 250 € | 1 731 | 74 307 € | -3,06% | -2,60% | -2,86% |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | - (*) | |||||||
Stomatologie | 484 | 105 165 € | 234 | 135 077 € | 718 | 114 913 € | -2,59% | -1,31% | -2,26% |
Spécialité non précisée | 31 | 36 837 € | - (*) | 37 200 € | 4,97% | 6,98% |
(
1
) Y compris les médecins en cumul retraite / activité libérale
(*) Effectif non significatif
Statistique arrêtée au 01/07/2011
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :