Le 29 avril 2013
Les dernières statistiques de la CARMF révèlent une augmentation (+ 4 %) des bénéfices non commerciaux (BNC) des médecins libéraux pour l'exercice 2011.
Ce sont les médecins généralistes de secteur 1 qui bénéficient le plus de cette augmentation de revenus (+ 6,79 %) ; davantage que ceux de secteur 2 (+ 3,22 %) .
Si on observe en détail les chiffres par spécialité, on remarque que les revenus des généralistes, tous secteurs confondus sont en hausse. Après deux années consécutives de baisse de leurs revenus, les secteur 1 progressent plus vite (+ 6,79 %) que les secteur 2 (+ 3,22 %). Les médecins spécialistes, quant à eux, ont vu leurs revenus augmenter (+ 1,69 % à 102 329 €) pour la deuxième année consécutive. Il est important de noter que cette augmentation est disparate selon le secteur conventionnel : en quasi-stagnation pour les secteurs 1 (+ 0,57 %), en hausse plus marquée pour les secteurs 2 (+ 3,07 %).
Certaines spécialités (tous secteurs conventionnels confondus) progressent davantage telles que la cancérologie (+ 12,59 %) et la dermato vénérologie (+ 5,72 %). À l'inverse, certaines spécialités baissent : la médecine biologiste (- 23,25 %), l'anatomie cytologie pathologique (- 3,41 %), la radiologie imagerie médicale (- 5,35 %).
L'inflation pour l'année 2011 s'est élevée à 2,06 %.
L'ensemble des médecins ont vu leurs revenus augmenter en euros constants, mais chez les spécialistes, la situation est plus nuancée : les revenus des médecins spécialistes (tous secteurs confondus) sont en baisse (- 0,36 %) alors que les revenus des médecins spécialistes de secteur 2 sont en hausse (+ 0,99 %).
Dans ces variations de revenus, il ne faut pas négliger l'augmentation de la valeur du "C" à 23 € au 1er janvier 2011, soit une hausse de 4,5 % par rapport à 2010. Si on observe plus particulièrement les médecins spécialistes de secteur 1, leurs revenus hors inflation ont baissé de 0,9 %, alors qu'ils auraient dû logiquement augmenter.
BNC 2011 | Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 | Évolution BNC 2010/2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | BNC moyen | Effectif | BNC moyen | Effectif | BNC moyen | Secteur 1 | Secteur 2 | sect. 1 + sect. 2 | |
Ensemble des médecins libéraux (1) | 84 606 | 80 404 € | 24 073 | 104 493 € | 108 679 | 85 739 € | 4,19 % | 3,41 % | 3,98 % |
Médecine générale | 55 087 | 73 337 € | 5 622 | 65 200 € | 60 709 | 72 584 € | 6,79% | 3,22% | 6,51% |
Moyenne des spécialistes | 29 519 | 93 590 € | 18 451 | 116 465 € | 47 970 | 102 389 € | 0,57% | 3,07% | 1,69% |
Anatomie cytologie pathologiques | 386 | 101 222 € | 60 | 125 108 € | 446 | 104 436 € | -2,86% | -6,06% | -3,41% |
Anesthésie réanimation | 1 796 | 149 129 € | 919 | 194 804 € | 2 715 | 164 590 € | 0,43% | 2,47% | 1,40% |
Chirurgie | 1 242 | 94 490 € | 3 732 | 152 336 € | 4 974 | 137 892 € | 1,22% | 4,87% | 4,20% |
Cancérologie | 344 | 194 337 € | 62 | 133 464 € | 406 | 185 041 € | 9,62% | 33,64% | 12,59% |
Dermato vénérologie | 1 954 | 72 923 € | 1 240 | 82 943 € | 3 194 | 76 813 € | 5,37% | 6,24% | 5,72% |
Endocrinologie et métabolisme | 276 | 43 932 € | 467 | 49 747 € | 743 | 47 587 € | 3,58% | 1,61% | 2,24% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 149 | 95 540 € | 646 | 112 540 € | 1 795 | 101 658 € | -0,20% | 0,73% | 0,21% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 28 | 43 653 € | - (*) | 40 162 € | -13,06% | -15,77% | |||
Gynécologie médicale | 948 | 51 106 € | 599 | 65 543 € | 1 547 | 56 696 € | -0,76% | 3,43% | 1,06% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 96 | 62 064 € | 123 | 95 115 € | 219 | 80 627 € | 1,18% | 2,68% | 2,41% |
Gynécologie obstétrique | 1 260 | 72 217 € | 1 846 | 103 883 € | 3 106 | 91 037 € | -1,49% | -0,41% | -0,42% |
Hématologie | 17 | 54 165 € | - (*) | 59 120 € | 27,58% | 31,50% | |||
Médecin biologiste | 207 | 88 829 € | 207 | 88 829 € | -23,25% | -23,25% | |||
Médecine interne | 120 | 66 894 € | 159 | 67 949 € | 279 | 67 495 € | 4,61% | -1,35% | 1,05% |
Médecine nucléaire | 199 | 120 885 € | - (*) | 121 587 € | 6,46% | 3,75% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 264 | 59 245 € | 164 | 86 634 € | 428 | 69 740 € | -1,58% | 1,38% | 0,23% |
Néphrologie | 344 | 126 341 € | 18 | 55 965 € | 362 | 122 841 € | 0,64% | -11,51% | 0,01% |
Neurologie | 525 | 75 516 € | 234 | 88 423 € | 759 | 79 495 € | 2,19% | -2,30% | 0,64% |
Ophtalmologie | 2 100 | 111 353 € | 2 118 | 163 479 € | 4 218 | 137 527 € | 3,19% | 5,29% | 4,59% |
Oto-rhino laryngologie | 901 | 86 190 € | 1 133 | 98 236 € | 2 034 | 92 900 € | 4,30% | 3,98% | 4,21% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 244 | 113 058 € | 747 | 110263 € | 3 991 | 112 534 € | 2,31% | 0,00% | 1,88% |
Pédiatrie | 1 849 | 62 373 € | 804 | 80 272 € | 2 653 | 67 797 € | 0,03% | 2,71% | 0,94% |
Pneumologie | 868 | 85 619 € | 173 | 80 226 € | 1 041 | 84 722 € | 3,50% | 5,07% | 3,76% |
Psychiatrie | 4 156 | 63 427 € | 1 722 | 67 148 € | 5 878 | 64 517 € | 1,05% | 1,36% | 1,16% |
Radiologie imagerie médicale | 3 802 | 118 595 € | 488 | 145 117 € | 4 290 | 121 612 € | -5,58% | -4,05% | -5,35% |
Rhumatologie | 962 | 78 494 € | 755 | 78 847 € | 1 717 | 78 649 € | 1,56% | 2,58% | 2,00% |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | ||||||||
Stomatologie | 452 | 113 163 € | 219 | 142 860 € | 671 | 122 855 € | 4,43% | -3,35% | 1,19% |
Spécialité non précisée | 25 | 43 878 € | - (*) | 44 574 € | 10,15% | 7,88% |
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité
(*) Effectif non significatif -
Statistique arrêtée au 08/04/2013
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :