Le 10 octobre2014
Les dernières statistiques de la CARMF révèlent une baisse importante ( - 1,90 % ) des bénéfices non commerciaux (BNC) des médecins libéraux conventionnés pour l'exercice 2012.
Cette actualisation des chiffres publiés par la CARMF en avril 2014, prend en compte davantage de revenus déclarés. Elle est donc plus proche des BNC rééllement perçus par les médecins.
Cette baisse touche presque toutes les spécialités et les secteurs d'exercice. Les spécialistes de secteur 1 sont sensiblement moins touchés (- 1,28 % ).
Certaines spécialités (Gériatrie, Hématologie, Médecin biologiste, Cancérologie) subissent de très fortes variations, mais celles-ci ne sont pas significatives eu égard aux faibles nombres de BNC connus pour de ces spécialités.
Parmi les spécialités en hausse, la psychiatrie de secteur 1 a vu son BNC progresser de façon sensible ( + 2,80 %), pendant que ceux des secteurs 2 perdaient 0,53 %. En pneumologie (secteur 1 et 2) et en neurologie (secteur 1 uniquement) l'augmentation s'élève respectivement à 1,25 % et 2,89 %, mais ces hausses sont cependant à relativiser compte tenu de l'inflation.
Parmi les plus fortes baisses, la radiologie / imagerie médicale, la chirurgie et l'anesthésie réanimation ont connu une diminution de leurs revenus de plus de 3,0 %, baisse amplifiée par l'inflation.
Comme l'inflation pour l'année 2012 s'est élevée à 1,96 %, les rares hausses de revenus précédemment citées sont très largement minorées, voire annulées, par l'augmentation du coût de la vie L'ensemble des médecins a donc vu ses revenus largement baisser en 2012, après une année 2011 plus favorable, grâce notamment à la hausse de la valeur du « C ».
BNC 2012 | Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 |
Évolution BNC 2011/2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | BNC moyen |
Nombre | BNC moyen |
Nombre | BNC moyen |
secteur 1 | secteur 2 | sect. 1 + sect. 2 |
|
Ensemble des médecins libéraux (1) | 82 225 | 79 221 | 23 404 | 103 056 | 105 629 | 84 502 | -1,90% | -1,92% | -1,90% |
Médecine générale | 53 896 | 71 971 | 5 111 | 64 564 | 59 007 | 71 329 | -2,22% | -1,72% | -2,13% |
Moyenne des spécialistes | 28 329 | 93 015 | 18 293 | 113 811 | 46 622 | 101 175 | -1,28% | -2,59% | -1,75% |
Anatomie cytologie pathologiques | 378 | 98 092 | 64 | 129 730 | 442 | 102 673 | -4,40% | 2,92% | -2,93% |
Anesthésie réanimation | 1 693 | 146 173 | 990 | 184 196 | 2 683 | 160 203 | -2,93% | -5,19% | -3,35% |
Chirurgie | 1 168 | 93 717 | 3 687 | 147 437 | 4 855 | 134 513 | -2,44% | -3,49% | -3,08% |
Dermato vénérologie | 1 880 | 72 791 | 1 215 | 81 248 | 3 095 | 76 111 | -0,74% | -2,38% | -1,40% |
Endocrinologie et métabolisme | 271 | 44 293 | 469 | 49 499 | 740 | 47 593 | 0,51% | -0,58% | -0,16% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 127 | 97 097 | 636 | 110 453 | 1 763 | 101 915 | 1,69% | -2,03% | 0,18% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 32 | 54 962 | - (*) | 53 417 | 17,42% | 29,85% | |||
Gynécologie médicale | 873 | 50 800 | 550 | 62 991 | 1 423 | 55 512 | -1,43% | -3,93% | -2,60% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 101 | 59 617 | 124 | 90 918 | 225 | 76 867 | 0,99% | -1,39% | -0,49% |
Gynécologie obstétrique | 1 165 | 72 354 | 1 818 | 101 662 | 2 983 | 90 216 | -0,74% | -2,38% | -1,47% |
Hématologie | 12 | 71 950 | - (*) | 67 685 | 27,29% | 10,26% | |||
Médecin biologiste | 209 | 64 461 | 209 | 64 461 | -28,84% | -28,84% | |||
Médecine interne | 103 | 69 798 | 154 | 64 119 | 257 | 66 395 | 5,80% | -2,79% | 0,65% |
Médecine nucléaire | 202 | 118 926 | - (*) | 119 396 | -3,18% | -3,30% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 252 | 62 675 | 153 | 81 491 | 405 | 69 783 | 4,22% | -6,10% | -0,92% |
Néphrologie | 344 | 124 077 | 19 | 73 256 | 363 | 121 417 | -2,05% | 37,33% | -1,08% |
Neurologie | 519 | 77 764 | 235 | 90 884 | 754 | 81 853 | 2,89% | -0,68% | 1,73% |
Oncologie | 357 | 183 171 | 62 | 103 894 | 419 | 171 440 | -5,63% | -22,27% | -7,08% |
Ophtalmologie | 2 013 | 112 306 | 2 083 | 163 601 | 4 096 | 138 392 | 0,39% | -0,14% | 0,23% |
Oto-rhino laryngologie | 856 | 86 578 | 1 100 | 96 108 | 1 956 | 91 937 | -0,36% | -3,18% | -1,94% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 152 | 110 614 | 745 | 106 842 | 3 897 | 109 893 | -2,20% | -3,20% | -2,40% |
Pédiatrie | 1 773 | 62 662 | 801 | 76 271 | 2 574 | 66 897 | -0,33% | -5,66% | -2,08% |
Pneumologie | 860 | 87 497 | 176 | 79 618 | 1 036 | 86 158 | 1,42% | 0,65% | 1,25% |
Psychiatrie | 3 959 | 65 728 | 1 738 | 66 983 | 5 697 | 66 111 | 2,80% | -0,53% | 1,80% |
Radiologie imagerie médicale | 3 685 | 114 956 | 498 | 133 443 | 4 183 | 117 157 | -4,00% | -7,36% | -4,43% |
Rhumatologie | 913 | 77 313 | 738 | 77 055 | 1 651 | 77 197 | -2,45% | -2,29% | -2,38% |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | ||||||||
Stomatologie | 405 | 112 719 | 209 | 144 382 | 614 | 123 497 | -0,28% | 0,14% | 0,19% |
Spécialité non précisée | 23 | 43 902 | - (*) | 44 239 | 0,05% | -7,06% |
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité
(*) chiffres non significatifs
Statistique arrêtée au 01/07/2014
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :