Le 29 octobre 2015
La CARMF publie les revenus nets 2013 (bénéfices non commerciaux-BNC), vérifiés sur les avis d'imposition. Pour les 104 000 déclarations enregistrées, la variation des revenus est quasi nulle : + 0,91 % en euros courants, + 0,17 % en tenant compte de l'inflation 2013 (+ 0,74 %).
En euros courants, les revenus des généralistes de secteur 1 progressent (+ 2,20 %), ceux de secteur 2 augmentent moins (+ 0,37 %). Chez les médecins spécialistes, les revenus des secteurs 1 augmentent légèrement (+ 0,51 %) et baissent en secteur 2 (- 1,42 %).
Parmi les rares hausses, on trouve la Gynécologie obstétrique (+2,79 %), les radiologues secteur 1 (+1,98 %).
Les plus fortes baisses touchent notamment les chirurgiens secteur 2 (- 4,70 %), les pédiatres de secteur 2 (-3,94 %) et les dermatologues vénéréologues tous secteurs confondus (- 2,53 %).
BNC 2013 | Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 |
Évolution BNC 2012/2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | BNC moyen |
Nombre | BNC moyen |
Nombre | BNC moyen |
secteur 1 | secteur 2 | sect. 1 + sect. 2 |
|
Ensemble des médecins libéraux (1) | 81 340 | 80 365 | 23 252 | 102 413 | 104 592 | 85 267 | 1,44% | -0,62% | 0,91% |
Médecine générale | 53 547 | 73 554 | 4 798 | 64 801 | 58 345 | 72 834 | 2,20% | 0,37% | 2,11% |
Moyenne des spécialistes | 27 793 | 93 488 | 18 454 | 112 192 | 46 247 | 100 951 | 0,51% | -1,42% | -0,22% |
Anatomie cytologie pathologiques | 367 | 97 735 | 61 | 135 465 | 428 | 103 112 | -0,36% | 4,42% | 0,43% |
Anesthésie réanimation | 1 620 | 145 786 | 1 024 | 183 016 | 2 644 | 160 205 | -0,26% | -0,64% | 0,00% |
Cancérologie | 355 | 197 078 | 59 | 101 687 | 414 | 183 484 | 7,59% | -2,12% | 7,03% |
Chirurgie | 1 164 | 91 991 | 3 776 | 140 503 | 4 940 | 129 072 | -1,84% | -4,70% | -4,04% |
Dermatologie vénéréologie | 1 857 | 70 575 | 1 176 | 79 893 | 3 033 | 74 188 | -3,04% | -1,67% | -2,53% |
Endocrinologie et métabolisme | 282 | 43 503 | 466 | 49 068 | 748 | 46 970 | -1,78% | -0,87% | -1,31% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 086 | 96 888 | 630 | 111 533 | 1 716 | 102 265 | -0,22% | 0,98% | 0,34% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 35 | 51 416 | 13 | 39 452 | 48 | 48 176 | -6,45% | -18,61% | -9,81% |
Gynécologie médicale | 825 | 52 066 | 510 | 63 316 | 1 335 | 56 364 | 2,49% | 0,51% | 1,53% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 99 | 59 177 | 124 | 91 399 | 223 | 77 094 | -0,74% | 0,53% | 0,30% |
Gynécologie obstétrique | 1 133 | 73 693 | 1 845 | 104 501 | 2 978 | 92 780 | 1,85% | 2,79% | 2,84% |
Hématologie | 14 | 68 033 | - (*) | 73 657 | -5,44% | 8,82% | |||
Médecin biologiste | 246 | 56 661 | 246 | 56 661 | -12,10% | -12,10% | |||
Médecine interne | 94 | 66 840 | 151 | 63 765 | 245 | 64 945 | -4,24% | -0,55% | -2,18% |
Médecine nucléaire | 221 | 114 195 | - (*) | 113 300 | -3,98% | -5,11% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 240 | 61 343 | 152 | 81 580 | 392 | 69 190 | -2,12% | 0,11% | -0,85% |
Néphrologie | 332 | 127 843 | 20 | 65 160 | 352 | 124 282 | 3,04% | -11,05% | 2,36% |
Neurologie | 509 | 79 061 | 241 | 91 881 | 750 | 83 181 | 1,67% | 1,10% | 1,62% |
Ophtalmologie | 1 957 | 112 259 | 2 064 | 164 938 | 4 021 | 139 299 | -0,04% | 0,82% | 0,66% |
Oto-rhino laryngologie | 827 | 84 252 | 1 095 | 94 052 | 1 922 | 89 835 | -2,69% | -2,14% | -2,29% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 146 | 111 057 | 757 | 109 258 | 3 903 | 110 708 | 0,40% | 2,26% | 0,74% |
Pédiatrie | 1 713 | 62 846 | 830 | 73 269 | 2 543 | 66 248 | 0,29% | -3,94% | -0,97% |
Pneumologie | 857 | 87 693 | 172 | 78 880 | 1 029 | 86 220 | 0,22% | -0,93% | 0,07% |
Psychiatrie | 3 874 | 66 906 | 1 765 | 65 952 | 5 639 | 66 608 | 1,79% | -1,54% | 0,75% |
Radiologie imagerie médicale | 3 651 | 117 233 | 582 | 116 077 | 4 233 | 117 074 | 1,98% | -13,01% | -0,07% |
Rhumatologie | 887 | 78 709 | 730 | 76 257 | 1 617 | 77 602 | 1,81% | -1,04% | 0,52% |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | ||||||||
Stomatologie | 377 | 114 165 | 188 | 143 153 | 565 | 123 810 | 1,28% | -0,85% | 0,25% |
Spécialité non précisée | 21 | 39 506 | 21 | 39 506 | -10,01% | -10,70% |
Fichier arrêté au 01/07/2015
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité
(*) Chiffres non significatifs
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :