Le 21 septembre2016
Collèges | Cotisants(1) | Cotisants en cumul retraite/activité libérale | Conjoints collaborateurs |
---|---|---|---|
Affiliés | 123 658 | 11 520 | 1 648 |
Âge moyen | 53,77 ans | 69,22 ans | 55,70 ans |
(1)aux régimes obligatoires, dont cumul retraite/activité libérale
Collèges | Médecins invalides | Conjoints d'invalides | Médecins retraités |
---|---|---|---|
Affiliés | 467 | 33 | 62 490 |
Âge moyen | 57,24 ans | 83,33 ans | 73,28 ans |
Collèges | Conjoints survivants de plus de 60 ans | Conjoints survivants de moins de 60 ans |
---|---|---|
Affiliés | 20 173 | 1 275 |
Âge moyen | 79,67 ans | 54,46 ans |
Collèges | Enfants d'invalides | Orphelins |
---|---|---|
Affiliés | 430 | 1 715 |
Âge moyen | 18,57 ans | 19,04 ans |
Plus de détails, par région en cliquant ici.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :