Le 28 avril 2016
BNC 2014 | BNC 2014 | Évolution BNC 2013/2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 | |||||||
nombre | BNC moyen | nombre | BNC moyen | nombre | BNC moyen | secteur 1 | secteur 2 | sect. 1 + sect. 2 | |
Ensemble des médecins libéraux (1) | 81 915 | 82 346 € | 23 322 | 105 873 € | 105 237 | 87 560 € | 2,47 % | 3,38 % | 2,69 % |
Médecine générale | 54 039 | 75 224 € | 4 632 | 65 547 € | 58 671 | 74 460 € | 2,27 % | 1,15 % | 2,23 % |
Moyenne des spécialistes | 27 876 | 96 152 € | 18 690 | 115 867 € | 46 566 | 104 065 € | 2,85 % | 3,28 % | 3,08 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 351 | 110 621 € | 55 | 134 484 € | 406 | 113 854 € | 13,19 % | -0,72 % | 10,42 % |
Anesthésie réanimation | 1 630 | 148 804 € | 1 078 | 188 562 € | 2 708 | 164 631 € | 2,07 % | 3,03 % | 2,76 % |
Cancérologie | 364 | 232 254 € | 66 | 131 489 € | 430 | 216 788 € | 17,85 % | 29,31 % | 18,15 % |
Chirurgie | 1 154 | 96 885 € | 3 839 | 144 572 € | 4 993 | 133 550 € | 5,32 % | 2,90 % | 3,47 % |
Dermato vénérologie | 1 826 | 72 292 € | 1 162 | 82 912 € | 2 988 | 76 422 € | 2,43 % | 3,78 % | 3,01 % |
Endocrinologie et métabolisme | 282 | 44 356 € | 458 | 51 903 € | 740 | 49 027 € | 1,96 % | 5,78 % | 4,38 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 090 | 101 687 € | 647 | 117 253 € | 1 737 | 107 485 € | 4,95 % | 5,13 % | 5,10 % |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 40 | 48 257 € | 14 | 48 189 € | 54 | 48 240 € | -6,14 % | 22,15 % | 0,13 % |
Gynécologie médicale | 794 | 50 746 € | 488 | 63 237 € | 1 282 | 55 501 € | -2,54 % | -0,12 % | -1,53 % |
Gynécologie médicale et obstétrique | 101 | 56 763 € | 118 | 88 324 € | 219 | 73 768 € | -4,08 % | -3,37 % | -4,31 % |
Gynécologie obstétrique | 1 115 | 76 227 € | 1 873 | 106 144 € | 2 988 | 94 980 € | 3,44 % | 1,57 % | 2,37 % |
Hématologie | 17 | 68 994 € | - (*) | 80 755 € | 1,41 % | 9,64 % | |||
Médecin biologiste | 271 | 57 067 € | 271 | 57 067 € | 0,72 % | 0,72 % | |||
Médecine interne | 98 | 64 318 € | 153 | 61 394 € | 251 | 62 536 € | -3,77 % | -3,72 % | -3,71 % |
Médecine nucléaire | 227 | 101 791 € | 15 | 109 445 € | 242 | 102 265 € | -10,86 % | 17,04 % | -9,74 % |
Médecine physique et de réadaptation | 236 | 64 004 € | 157 | 85 032 € | 393 | 72 404 € | 4,34 % | 4,23 % | 4,65 % |
Néphrologie | 331 | 137 432 € | 18 | 63 980 € | 349 | 133 643 € | 7,50 % | -1,81 % | 7,53 % |
Neurologie | 507 | 85 364 € | 244 | 91 429 € | 751 | 87 335 € | 7,97 % | -0,49 % | 4,99 % |
Ophtalmologie | 1 948 | 113 091 € | 2 057 | 171 922 € | 4 005 | 143 307 € | 0,74 % | 4,23 % | 2,88 % |
Oto-rhino laryngologie | 809 | 88 529 € | 1 116 | 97 727 € | 1 925 | 93 862 € | 5,08 % | 3,91 % | 4,48 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 205 | 115 139 € | 781 | 113 643 € | 3 986 | 114 846 € | 3,68 % | 4,01 % | 3,74 % |
Pédiatrie | 1 710 | 63 208 € | 858 | 75 936 € | 2 568 | 67 461 € | 0,58 % | 3,64 % | 1,83 % |
Pneumologie | 859 | 92 372 € | 176 | 75 233 € | 1 035 | 89 457 € | 5,34 % | -4,62 % | 3,75 % |
Psychiatrie | 3 858 | 65 970 € | 1 812 | 66 545 € | 5 670 | 66 153 € | -1,40 % | 0,90 % | -0,68 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 782 | 117 991 € | 576 | 124 055 € | 4 358 | 118 792 € | 0,65 % | 6,87 % | 1,47 % |
Rhumatologie | 870 | 82 357 € | 735 | 80 392 € | 1 605 | 81 457 € | 4,63 % | 5,42 % | 4,97 % |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | ||||||||
Stomatologie | 378 | 112 929 € | 181 | 136 152 € | 559 | 120 449 € | -1,08 % | -4,89 % | -2,71 % |
Spécialité non précisée | 19 | 36 013 € | 19 | 36 013 € | -8,84 % | -8,84 % |
Fichier arrêté au 08/04/2016
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité
(*) Chiffres non significatifs
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :