Le 15 décembre 2021
La CARMF publie les revenus nets 2019 (BNC), déclarés par les médecins, qui servent de base de calcul pour leurs cotisations CARMF. Pour les 103 876 déclarations enregistrées, les revenus sont en baisse de - 0,59 % en euros courants par rapport à 2018, et en baisse en euros constants de - 1,69 %, l'inflation 2019 se situant à 1,1 %.
En euros courants, les revenus des généralistes augmentent (+ 1,14 %), mais ceux des spécialistes baissent (- 1,85 %). Dans le détail, les revenus des généralistes de secteur 1 observent une hausse plus marquée (+ 1,12 %) que ceux de secteur 2 (+ 0,53 %). Chez les médecins spécialistes, les revenus sont en baisse quel que soit le secteur (- 1,03 % en secteur 1 et - 3,11 % en secteur 2).
Parmi les spécialités à fort effectif, des hausses sont observées en oto- rhino laryngologie (+ 2,07 %), en médecine générale (+ 1,14 %) ou en pathologie cardio vasculaire (+ 0,40 %).
Les baisses de revenus les plus marquées se retrouvent en anesthésie réanimation (- 6,64 %), en radiologie imagerie médicale (- 3,18 %), en ophtalmologie (- 3,18 %).
BNC 2019 | Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 | Évolution BNC 2019/2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | BNC moyen | Nombre | BNC moyen | Nombre | BNC moyen | secteur 1 | secteur 2 | sect. 1 + sect. 2 |
|
Ensemble des déclarations des médecins libéraux (1) |
81 012 | 85 325 € | 22 864 | 116 829 € | 103 876 | 92 260 € | - 0,02% | - 2,08% | - 0,59% |
Médecine générale | 56 918 | 76 664 € | 2 771 | 70 636 € | 59 689 | 76 384 € | 1,12% | 0,53% | 1,14% |
Moyenne des spécialistes | 24 094 | 105 786 € | 20 093 | 123 199 € | 44 187 | 113 704 € | - 1,03% | - 3,11% | - 1,85% |
Allergologie | 123 | 62 636 € | 43 | 58 963 € | 166 | 61 685 € | 1,91% | 5,60% | 3,49% |
Anatomie cytologie pathologiques | 261 | 140 028 € | 66 | 115 684 € | 327 | 135 115 € | 6,06% | - 10,42% | 2,76% |
Anesthésie réanimation | 1 294 | 143 246 € | 1 383 | 183 990 € | 2 677 | 164 295 € | - 8,01% | - 6,77% | - 6,64% |
Cancérologie | 367 | 326 664 € | 87 | 227 474 € | 454 | 307 656 € | 3,73% | 3,41% | 3,11% |
Chirurgie | 1 089 | 106 788 € | 4 217 | 153 308 € | 5 306 | 143 760 € | - 2,92% | - 3,21% | - 3,09% |
Dermato vénérologie | 1 500 | 78 169 € | 1 044 | 92 462 € | 2 544 | 84 035 € | - 1,18% | - 0,31% | - 0,65% |
Endocrinologie et métabolisme | 285 | 55 861 € | 465 | 59 998 € | 750 | 58 426 € | 5,76% | 2,66% | 3,88% |
Gastro entérologie hépatologie | 936 | 116 929 € | 697 | 128 743 € | 1 633 | 121 971 € | 0,49% | - 3,20% | - 0,95% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 57 | 59 656 € | 18 | 54 767 € | 75 | 58 483 € | - 5,64% | - 2,53% | - 4,46% |
Gynécologie médicale | 445 | 53 488 € | 309 | 67 000 € | 754 | 59 025 € | - 5,59% | - 1,22% | - 3,57% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 72 | 61 567 € | 105 | 100 415 € | 177 | 84 613 € | - 7,97% | 2,24% | - 0,24% |
Gynécologie obstétrique | 883 | 79 432 € | 1 977 | 111 491 € | 2 860 | 101 593 € | - 1,65% | - 1,00% | - 0,81% |
Hématologie | 22 | 84 054 € | 13 | 98 745 € | 35 | 89 510 € | - 7,16% | 7,59% | - 1,58% |
Médecine biologique | 330 | 75 373 € | - (*) | 75 097 € | 3,31% | 3,31% | |||
Médecine d'urgence | 16 | 34 324 € | 16 | 34 324 € | |||||
Médecine interne | 80 | 65 866 € | 123 | 68 877 € | 203 | 67 690 € | - 9,88% | - 16,17% | - 13,91% |
Médecine nucléaire | 286 | 133 608 € | 23 | 153 154 € | 309 | 135 062 € | - 4,08% | 7,05% | - 3,22% |
Médecine physique et de réadaptation | 190 | 69 808 € | 125 | 89 845 € | 315 | 77 759 € | 1,97% | 1,93% | 1,93% |
Médecine vasculaire | 191 | 113 199 € | 73 | 92 548 € | 264 | 107 489 € | - 0,77% | 2,88% | - 0,69% |
Néphrologie | 373 | 141 501 € | 20 | 63 868 € | 393 | 137 550 € | - 4,21% | 0,01% | - 4,13% |
Neurologie | 516 | 102 652 € | 321 | 100 172 € | 837 | 101 701 € | - 1,40% | - 15,60% | - 6,88% |
Ophtalmologie | 1 606 | 122 075 € | 1 987 | 180 412 € | 3 593 | 154 336 € | - 2,83% | - 3,76% | - 3,18% |
Oto- rhino laryngologie | 605 | 103 389 € | 1 124 | 114 475 € | 1 729 | 110 596 € | 3,41% | 0,96% | 2,07% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 070 | 133 991 € | 952 | 129 554 € | 4 022 | 132 941 € | 1,15% | - 2,00% | 0,40% |
Pédiatrie | 1 476 | 65 436 € | 1 059 | 75 841 € | 2 535 | 69 783 € | 0,38% | - 2,46% | - 0,50% |
Pneumologie | 784 | 107 818 € | 217 | 87 337 € | 1 001 | 103 378 € | 1,27% | - 2,01% | 0,38% |
Psychiatrie | 3 293 | 70 726 € | 2 132 | 69 783 € | 5 425 | 70 356 € | - 0,99% | - 0,35% | - 0,78% |
Radiologie imagerie médicale | 3 075 | 119 515 € | 659 | 123 353 € | 3 734 | 120 192 € | - 2,84% | - 5,01% | - 3,18% |
Rhumatologie | 645 | 77 253 € | 730 | 78 895 € | 1 375 | 78 125 € | - 1,62% | 1,58% | 0,04% |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | ||||||||
Stomatologie | 200 | 123 547 € | 107 | 139 757 € | 307 | 129 197 € | 2,23% | - 1,39% | 1,10% |
Spécialités non précisées | 14 | 39 411 € | - (*) | 80 087 € | 44 495 € | 2,82% | 16,08% |
Statistique réalisée à partir des déclarations enregistrées au 01/07/2021.
(1) Y compris les médecins en cumul retraite-activité libérale.
(*) Chiffres non significatifs.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :