Les chiffres

Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Statistiques régionales au 1er janvier 2026
Occitanie

Cotisants
Départements / régions Médecins* Conjoints
Collaborateurs
Cumul retraite
/ Activité libérale
9 - Ariège 205 1 27
11 - Aude 570 6 70
12 - Aveyron 377 6 52
30 - Gard 1 253 11 176
31 - Haute Garonne 3 530 7 377
32 - Gers 243 1 38
34 - Hérault 3 219 25 309
46 - Lot 214 2 40
48 - Lozère 84 2 17
65 - Hautes Pyrénées 361 1 47
66 - Pyrénées-Orientales 1 043 2 150
81 - Tarn 613 6 79
82 - Tarn et Garonne 386 4 66
TOTAL 12 098 74 1 448
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale
 
Allocataires
Départements / régions  Médecins 
retraités*
Cumul retraite
/ Activité libérale
Conjoints survivants
de + 62 ans
Conjoints
collaborateurs
retraités
9 - Ariège 243 27 59 8
11 - Aude 642 70 155 20
12 - Aveyron 399 52 94 28
30 - Gard 1 414 176 353 46
31 - Haute Garonne 2 330 377 625 66
32 - Gers 312 38 72 12
34 - Hérault 2 350 309 607 62
46 - Lot 335 40 82 15
48 - Lozère 107 17 29 8
65 - Hautes Pyrénées 421 47 109 15
66 - Pyrénées-Orientales 975 150 272 30
81 - Tarn 668 79 153 27
82 - Tarn et Garonne 324 66 85 18
TOTAL 10 520 1 448 2 695 355
*y compris médecins en cumul retraite / activité libérale

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :