Le délai de récupération instantané, est le nombre d’années de retraite nécessaire pour récupérer la cotisation versée l’année en cours.
Le délai de récupération glissant, est le nombre d’années de retraite nécessaires pour récupérer la somme des cotisations versées au cours de l’activité.
Année de départ en retraite |
INSTANTANÉ (en années) |
GLISSANT (en années) |
|||||
RB | RCV | ASV (2) | RB | RCV | ASV (2) | ||
1950 | 5,0 | 4,5 | _ | 5,0 | 4,5 | _ | |
1955 | 4,9 | 6,3 | _ | 3,9 | 5,9 | _ | |
1960 | 5,6 | 7,1 | 2,8 | 5,2 | 5,5 | 2,8 | |
1965 | 5,4 | 7,5 | 3,3 | 2,4 | 4,9 | 3,0 | |
1970 | 5,8 | 7,2 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | |
1975 | 6,2 | 6,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | |
1980 | 6,7 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 2,2 | |
1985 | 10,0 | 7,0 | 2,2 | 3,2 | 4,7 | 2,1 | |
1990 | 12,4 | 7,6 | 3,3 | 4,8 | 5,5 | 2,1 | |
1995 | 13,7 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 2,3 | |
2000 | 14,6 | 12,7 | 7,5 | 8,3 | 7,9 | 3,1 | |
2003 | 13,5 | 13,3 | 8,6 | 9,2 | 8,9 | 3,8 | |
2005 | (1) | 14,1 | 9,1 | (1) | 9,6 | 4,3 | |
2010 | 16,1 | 10,7 | 11,4 | 5,8 | |||
2015 | 18,4 | 17,5 | 13,5 | 10,4 | |||
2020 | 19,4 | 26,3 | 14,9 | 17,4 | |||
2025 | 20,6 | 33,4 | 16,4 | 24,0 | |||
2030 | 21,8 | 35,2 | 18,0 | 26,4 | |||
2035 | 23,1 | 33,4 | 19,2 | 25,4 | |||
2040 | 24,5 | 30,7 | 20,3 | 23,4 | |||
(1) Dépendront de la réforme prévue et de l’évolution de la compensation nationale. |
(2) Délai de récupération de la cotisation globale (part médecin + part caisse, sans réforme). |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :