PERFORMANCE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES (*)
Régimes complémentaires | CAPIMED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement annuel (*) | Rendement annuel (*) | ||||||
1997 | 13,97 % | sur 1 an | - 14,60 % | 1997 | 9,17 % | sur 1 an | 8,50 % |
1998 | 14,40 % | 1998 | 13,88 % | ||||
1999 | 21,75 % | sur 3 ans | - 7,83 % | 1999 | -4,82 % | sur 3 ans | 6,69 % |
2000 | 1,16 % | 2000 | 7,13 % | ||||
2001 | - 7,42 % | sur 5 ans | - 0,46 % | 2001 | 4,15 % | sur 5 ans | 5,61 % |
2002 | - 14,60 % | sur 8 ans | + 2,77 % | 2002 | 8,50 % | sur 8 ans | 6,20 % |
(*) du portefeuille initial et des flux d’investissement de la période (taux de rendement interne)
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :