En 2005, le Bénéfice Non Commercial (BNC) (honoraires moins frais et charges) de l’ensemble des médecins s’est élevé en moyenne à 76 191 € (+ 0,51 %) par rapport à 2004. Celui des généralistes a augmenté de 2,58 %. En revanche, le BNC des spécialistes a baissé de 1,11 %. En secteur 1, ce sont les spécialités les plus rémunératrices qui ont subi les plus fortes baisses et ce sont gynécologues et pédiatres qui ont bénéficié des plus fortes hausses.
en euros
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteurs 1 et 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | BNC moyen |
Effectif | BNC moyen | Effectif | BNC moyen | |
Effectif global | 86 751 | 72 406 | 24 987 | 89 332 | 111 738 | 76 191 |
Médecine générale | 55 225 | 65 212 | 7 066 | 59 769 | 62 291 | 64 595 |
Moyenne des spécialistes | 31 526 | 85 008 | 17 921 | 100 989 | 49 447 | 64 800 |
Anatomie cytologie pathologiques | 489 | 94 626 | 71 | 123 718 | 560 | 98 314 |
Anesthésie réanimation | 2 039 | 124 159 | 688 | 160 617 | 2 727 | 133 357 |
Cancérologie | 330 | 132 342 | 51 | 106 647 | 381 | 128 902 |
Chirurgie | 1 446 | 82 904 | 3 688 | 135 161 | 5 134 | 120 443 |
Dermato vénérologie | 2 024 | 61 263 | 1278 | 70 268 | 3 302 | 64 748 |
Endocrinologie et métabolisme | 288 | 42 230 | 437 | 46 565 | 725 | 44 843 |
Gastro entérologie hépatologie | 1 271 | 79 461 | 667 | 90 569 | 1 938 | 83 284 |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | ||||
Gynécologie médicale | 1 131 | 51 205 | 734 | 60 140 | 1 865 | 54 721 |
Gynécologie obstétrique | 1 490 | 72 459 | 1 773 | 100 253 | 3 263 | 87 561 |
Hématologie | 12 | 55 519 | - (*) | 60 725 | ||
Médecin biologiste | 207 | 159 151 | - (*) | 158 471 | ||
Médecine interne | 183 | 61 044 | 210 | 57 165 | 393 | 58 971 |
Médecine nucléaire | 141 | 131 804 | - (*) | 136 008 | ||
Médecine physique et de réadaptation | 320 | 58 019 | 174 | 82 459 | 494 | 66 627 |
Néphrologie | 279 | 95 745 | - (*) | 94 067 | ||
Neurologie | 550 | 63 036 | 211 | 81 041 | 761 | 68 028 |
Ophtalmologie | 2 280 | 93 839 | 2151 | 130 773 | 4 431 | 111 768 |
Oto-rhino laryngologie | 1 002 | 70 268 | 1153 | 79 990 | 2 155 | 75 470 |
Pathologie cardio vasculaire | 3 175 | 99 681 | 674 | 94 884 | 3 849 | 98 841 |
Pédiatrie | 1 916 | 60 215 | 808 | 73 318 | 2 724 | 64 102 |
Pneumologie | 896 | 72 065 | 168 | 67 737 | 1 064 | 71 381 |
Psychiatrie | 4 491 | 62 145 | 1 536 | 65 752 | 6 027 | 63 064 |
Radiologie imagerie médicale | 3 907 | 123 368 | 378 | 136 780 | 4 285 | 124 551 |
Rhumatologie | 1 043 | 67 683 | 742 | 67 054 | 1 785 | 67 422 |
Stomatologie | 567 | 99 521 | 308 | 124 122 | 875 | 108 181 |
Spécialité non précisée | 47 | 35 911 | - (*) | 35 908 |
(statistique arrêtée au 27 avril 2007) (*) effectif non significatif
en pourcentage
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteurs 1 et 2 | |
---|---|---|---|
Évolution 2005/2004 | Évolution 2005/2004 | Évolution 2005/2004 | |
Effectif global | 1,14% | -1,16% | 0,51% |
Médecine générale | 2,92% | 0,39% | 2,58% |
Moyenne des spécialistes | 0,90% | -1,54% | 1,11% |
Anatomie cytologie pathologiques | -2,92% | -10,54% | -3,66% |
Anesthésie réanimation | 1,16% | -4,26% | -0,05% |
Cancérologie | -12,39% | -8,89% | -12,07% |
Chirurgie | 4,27% | 0,31% | 1,22% |
Dermato vénérologie | -2,58% | -6,50% | -4,33% |
Endocrinologie et métabolisme | -4,47% | -8,29% | -6,71% |
Gastro entérologie hépatologie | -3,02% | -4,02% | -3,44% |
Génétique médicale | |||
Gynécologie médicale | 5,08% | -0,75% | 2,39% |
Gynécologie obstétrique | 4,37% | -1,48% | 0,54% |
Hématologie | |||
Médecin biologiste | -3,11% | -3,08% | |
Médecine interne | 2,05% | -5,33% | -1,91% |
Médecine nucléaire | -13,79% | -13,89% | |
Médecine physique et de réadaptation | -2,97% | -2,87% | -3,05% |
Néphrologie | -0,14% | 0,42% | |
Neurologie | -3,34% | -1,26% | -2,69% |
Ophtalmologie | 3,81% | 0,35% | 1,89% |
Oto-rhino laryngologie | -3,78% | -5,16% | -4,53% |
Pathologie cardio vasculaire | -1,57% | -3,23% | -1,86% |
Pédiatrie | 6,68% | 2,20% | 5,02% |
Pneumologie | 1,34% | -3,96% | 0,51% |
Psychiatrie | 1,90% | -0,30% | 1,36% |
Radiologie imagerie médicale | -5,17% | -2,23% | -4,87% |
Rhumatologie | -3,23% | -7,94% | -5,21% |
Stomatologie | -3,61% | -0,70% | -2,49% |
Spécialité non précisée | 12,37% | 10,57% |
Autres vérités
Un généraliste secteur 2 gagne 8 % de moins qu’un secteur 1. La liberté d’honoraires serait-elle si dangereuse que cela pour les caisses ? De plus, à la lecture des carnets statistiques de la CNAMTS, ils prescrivent 15 % de moins et font 15 actes par jour au lieu de 21. Les spécialistes secteur 2 gagnent eux 19 % de plus que les secteurs 1, fruit de “scandaleux dépassements”, qui ne rattrapent même pas les dix sept années de blocage de lettre clé. Par contre à la lecture des carnets statistiques, s’ils font aussi 15 actes au lieu de 23, ils prescrivent 15 % de plus, car toutes les spécialités non ou peu prescriptives sont en secteur 1 et inversement. Enfin sachez que les femmes médecins ont perçu en moyenne 53 704 € et les hommes 85 841 €.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :