Cotisations forfaitaires | Secteur 1 | Secteur 2 |
---|---|---|
Régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) | 1 200 € | 3 600 € |
Régime Invalidité-Décès | 572 € | 572 € |
Cotisations proportionnelles | Assiette | Revenus Plafond | Taux |
---|---|---|---|
Régime de Base | Revenus non salariés nets de 2003 | Tranche 1 25 663 € |
8,6 % |
Tranche 2 de 25 663 € à 150 960 €* |
1,6 % | ||
Régime Complémentaire | 104 900 € | 9 % | |
Régime Allocation de Remplacement de Revenu | Revenu conventionnel net de 2003 | / | 0,405 % |
* (5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale prévu au 01/01/2005 : 30 192 €).
REVENU NET : 30 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2004 | Pourcentage d'évolution |
2005 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 2 172 € | 4,8% | 2 276 € | |||
- 1ère cotisation | 8,3% | 2 096,00 € | 5,3% | 8,6% | 2 207,00 € | |
- 2ème cotisation | 1,6% | 76,00 € | -9,2% | 1,6% | 69,00 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,00% | 2 700,00 € | 0,0% | 9,00% | 2 700,00 € | |
ADR | 0,525% | 158,00 € | -22,8% | 0,405% | 122,00 € | |
INVALIDITÉ-DÉCS | 496,00 € | 15,3% | 572,00 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 200,00 € | 3 600,00 € | 0,0% | 1 200,00 € | 3 600,00 € | |
TOTAL | 6 726 € | 9 126 € | 2,1% | 1,6% | 6 870 € | 9 270 € |
Pourcentage du revenu: | 22,42% | 30,42% | 22,90% | 30,90% |
REVENU NET : 60 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2004 | Pourcentage d'évolution |
2005 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 2 652,00 € | 3,9% | 2 756,00 € | |||
- 1ère cotisation | 8,3% | 2 096,00 € | 5,3% | 8,6% | 2 207,00 € | |
- 2ème cotisation | 1,6% | 556,00 € | -1,3% | 1,6% | 549,00 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,00% | 5 400,00 € | 0,0% | 9,00% | 5 400,00 € | |
ADR | 0,525% | 315,00 € | -22,9% | 0,405% | 243,00 € | |
INVALIDITÉ-DÉCS | 496,00 € | 15,3% | 572,00 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 200,00 € | 3 600,00 € | 0,0% | 1 200,00 € | 3 600,00 € | |
TOTAL | 10 063,00 € | 12 463,00 € | 1,1 % | 0,9% | 10 171,00 € | 12 571,00 € |
Pourcentage du revenu: | 16,77% | 20,77% | 16,95% | 20,95% |
REVENU NET : 90 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2004 | Pourcentage d'évolution |
2005 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 3 132,00 € | 3,3% | 3 236,00 € | |||
- 1ère cotisation | 8,3% | 2 096,00 € | 5,3% | 8,6% | 2 207,00 € | |
- 2ème cotisation | 1,6% | 1 036,00 € | -0,7% | 1,6% | 1 029,00 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,00% | 8 100,00 € | 0,0% | 9,00% | 8 100,00 € | |
ADR | 0,525% | 473,00 € | -22,8% | 0,405% | 365,00 € | |
INVALIDITÉ-DÉCS | 496,00 € | 15,3% | 572,00 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 200,00 € | 3 600,00 € | 0,0% | 1 200,00 € | 3 600,00 € | |
TOTAL | 13 401,00 € | 15 801,00 € | 0,5% | 0,5% | 13 473,00 € | 15 873,00 € |
Pourcentage du revenu: | 14,89% | 17,56% | 14,97% | 17,64% |
Régimes | Valeur du point de retraite du médecin |
---|---|
Base | 0,493 € |
Complémentaire | 70 € |
ASV | 15,55 € |
Régimes | Taux de pension du conjoint survivant en pourcentage du nombre de points du médecin |
---|---|
Base | 54 %* |
Complémentaire | 60 % |
ASV | 50 % |
*50 % pour les pensions déjà liquidées
Indemnité journalière en cas d'incapacité
temporaire (à partir du 91ème jour d'arrêt de travail) |
|
---|---|
- Taux normal | 83,50 € |
- Taux réduit | 43,80 € |
Rente annuelle en cas d'invalidité totale et définitive (moyenne annuelle) |
|
---|---|
- Médecin | de 6 474 € à 15 106 € |
- Majoration pour conjoint | de 2 265,90 € à 5 287,10 € |
- Enfant | 5 610,80 € |
Indemnité décès | |
---|---|
- Aide immédiate unique | 38 000 € |
Rente annuelle au conjoint et aux enfants (moyenne annuelle) |
|
---|---|
- Rente du conjoint survivant | de 4 710 € à 10 597,50 € |
- Orphelin | 6 240,75 € |
- Si orphelin de père et de mère | 7 771,50 € |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :