Cotisations forfaitaires | Secteur 1 | Secteur 2 |
---|---|---|
Régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV)* | 1 200 € | 3 600 € |
Régime Invalidité-Décès | 628 € | 628 € |
* L'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 instaure en plus de la cotisation forfaitaire, une cotisation d'ajustement proportionnelle aux revenus conventionnels avec une participation des Caisses d'Assurance Maladie au financement des deux cotisations (taux fixé par la convention). Le décret d'application à paraître fixera les modalités et les montants des cotisations.
Cotisations proportionnelles | Assiette | Revenus Plafond | Taux |
---|---|---|---|
Régime de Base | Revenus non salariés nets de 2005 | Tranche 1 27 356 € |
8,6 % |
Tranche 2 de 27 357 € à 160 920 €* |
1,6 % | ||
Régime Complémentaire | 108 500 € | 9 % | |
Régime Allocation de Remplacement de Revenu | Revenu conventionnel net de 2005 | / | 0,255 % |
* (5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale au 01/01/2007 : 32 184 €).
REVENU NET : 30 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2006 | Pourcentage d'évolution |
2007 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 2 328 € | 2,9 % | 2 395 € | |||
- 1re cotisation | 8,6% | 2 271 € | 3,6 % | 8,6% | 2 353 € | |
- 2e cotisation | 1,6% | 57 € | - 26,3 % | 1,6% | 42 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9 % | 2 700 € | 0,0 % | 9 % | 2 700 € | |
ADR | 0,255% | 77 € | 0,0 % | 0,255% | 77 € | |
INVALIDITÉ-DÉCÈS | 600 € | 4,7 % | 628 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 200 € | 3 600 € | 0,0 % | 1 200 € | 3 600 € | |
TOTAL | 6 905 € | 9 305 € | 1,4 % | 1,0 % | 7 000 € | 9 400 € |
Pourcentage du revenu: | 23,02% | 31,02% | 23,33% | 31,33% |
REVENU NET : 60 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2006 | Pourcentage d'évolution |
2007 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 2 808 € | 2,4 % | 2 875 € | |||
- 1re cotisation | 8,6% | 2 271 € | 3,6 % | 8,6% | 2 353 € | |
- 2e cotisation | 1,6% | 537 € | - 2,8 % | 1,6% | 522 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9 % | 5 400 € | 0,0 % | 9 % | 5 400 € | |
ADR | 0,255% | 153 € | 0,0 % | 0,255% | 153 € | |
INVALIDITÉ-DÉCÈS | 600 € | 4,7 % | 628 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 200 € | 3 600 € | 0,0 % | 1 200 € | 3 600 € | |
TOTAL | 10 161 € | 12 561 € | 0,9 % | 0,8 % | 10 256 € | 12 656 € |
Pourcentage du revenu: | 16,94 % | 20,94 % | 17,09 % | 21,09 % |
REVENU NET : 90 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2006 | Pourcentage d'évolution |
2007 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 3 288 € | 2,0 % | 3 355 € | |||
- 1re cotisation | 8,6% | 2 271 € | 3,6 % | 8,6% | 2 353 € | |
- 2e cotisation | 1,6% | 1 017 € | - 1,5 % | 1,6% | 1 002 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9 % | 8 100 € | 0,0 % | 9 % | 8 100 € | |
ADR | 0,255% | 230 € | - 0,0 % | 0,255% | 230 € | |
INVALIDITÉ-DÉCÈS | 600 € | 4,7 % | 628 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 200 € | 3 600 € | 0,0 % | 1 200 € | 3 600 € | |
TOTAL | 13 418 € | 15 818 € | 0,7 % | 0,6 % | 13 513 € | 15 913 € |
Pourcentage du revenu: | 14,91 % | 17,58 % | 15,01 % | 17,68 % |
Régimes | Valeur du point de retraite du médecin |
---|---|
Base | 0,512 € |
Complémentaire | 71,70 € |
ASV | 15,55 €* |
(*) La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 a prévu qu'à compter du 1er janvier 2006, le nombre de points et la valeur de service du point seraient fixés par décret. |
Régimes | Taux de pension du conjoint survivant en pourcentage du nombre de points du médecin |
---|---|
Base | 54 % |
Complémentaire | 60 % |
ASV | 50 % |
Indemnité journalière en cas d'incapacité
temporaire (à partir du 91ème jour d'arrêt de travail) |
|
---|---|
- Taux normal | 86,50 € |
- Taux réduit | 44,70 € |
Rente annuelle en cas d'invalidité totale et définitive (moyenne annuelle) |
|
---|---|
- Médecin | de 6 735,00 € à 15 715,00 € |
- Majoration pour conjoint | de 2 357,25 € à 5 500,25 € |
- Enfant | 5 837,00 € |
Indemnité décès | |
---|---|
- Aide immédiate unique | 38 000 € |
Rente annuelle au conjoint et aux enfants (moyenne annuelle) |
|
---|---|
- Rente du conjoint survivant | de 4 930,00 € à 11 092,50 € |
- Orphelin | 6 532,25 € |
- Si orphelin de père et de mère | 8 134,50 € |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :