le 24 octobre 2008
Les Bénéfices Non Commerciaux honoraires moins frais et charges de lensemble des médecins libéraux en 2006 sélève en moyenne à 74 950 accusant un recul de 1,63% par rapport à lannée précédente.
Les généralistes subissent une forte diminution de leurs BNC à 62 230 avec une baisse de 3,66% par rapport à 2005.
La situation des spécialistes demeure inchangée avec un BNC constant à + 0,41% soit 91 169 pour lannée 2006.
Parmi les spécialités les plus rémunératrices du secteur 1, ce sont les anesthésistes réanimateurs et néphrologues qui ont bénéficié des plus fortes hausses avec respectivement + 8,83 % et + 6,19%. Inversement, les médecins généralistes du secteur 1 subissent un net recul par rapport à 2005 (- 4,19 %), de même que leurs confrères spécialistes de la médecine nucléaire (- 11,99 %) et les praticiens de la médecine physique et de réadaptation (-10,28 %).
En ce qui concerne la situation des généralistes du secteur 2, celle-ci demeure quasi inchangée avec une légère hausse de 0,71 % par rapport à l'année précédente, seuls les spécialistes du secteur 2 en anatomie et en anesthésie recueillent une nette augmentation de leurs BNC 2006 avec respectivement + 12,18 % et + 13,14 %. En revanche, les endocrinologues et les psychiatres subissent une diminution certaine de leurs BNC avec - 5,58 % et - 3,72% pour l'exercice 2006.
Bénéfice Non Commercial (BNC) par spécialité en 2005 | Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 1 et 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | BNC moyen |
Évolution 2006/2005 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2006/2005 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2006/2005 | |
Effectif global | 85 676 | 69 962 | -3,38% | 24 468 | 92 413 | 3,45% | 110 144 | 74 950 | -1,63% |
Médecine générale | 54 998 | 62 479 | -4,19% | 6 734 | 60 194 | 0,71% | 61 732 | 62 230 | -3,66% |
Moyenne des spécialistes | 30 678 | 83 377 | -1,92% | 17 734 | 104 648 | 3,62% | 48 412 | 91 169 | 0,41% |
Anatomie cytologie pathologiques | 451 | 95 106 | 0,51% | 69 | 138 793 | 12,18% | 520 | 100 903 | 2,63% |
Anesthésie réanimation | 1 935 | 135 118 | 8,83% | 710 | 181 716 | 13,14% | 2 645 | 147 627 | 10,70% |
Cancérologie | 336 | 139 860 | 5,68% | 56 | 108 213 | 1,47% | 392 | 135 339 | 4,99% |
Chirurgie | 1 344 | 82 990 | 0,10% | 3 614 | 142 713 | 5,59% | 4 958 | 126 524 | 5,05% |
Dermato vénérologie | 1 983 | 57 724 | -5,78% | 1263 | 68 002 | -3,23% | 3 246 | 61 723 | -4,67% |
Endocrinologie et métabolisme | 279 | 38 395 | -9,08% | 452 | 43 968 | -5,58% | 731 | 41 841 | -6,69% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 229 | 76 745 | -3,42% | 645 | 95 297 | 5,22% | 1 874 | 83 131 | -0,18% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gynécologie médicale | 1 084 | 47 588 | -7,06% | 706 | 60 791 | 1,08% | 1 790 | 52 795 | -3,52% |
Gynécologie obstétrique | 1 456 | 67 975 | -6,19% | 1 768 | 103 411 | 3,15% | 3 224 | 87 408 | -0,17% |
Hématologie | 11 | 52 022 | -6,30% | - (*) | 59 701 | -1,69% | |||
Médecin biologiste | 203 | 161 747 | 1,63% | - (*) | 160 308 | 1,16% | |||
Médecine interne | 160 | 56 361 | -7,67% | 190 | 57 275 | 0,19% | 350 | 56 857 | -3,58% |
Médecine nucléaire | 156 | 116 004 | -11,99% | - (*) | 120 001 | -11,77% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 313 | 52 056 | -10,28% | 175 | 80 472 | -2,41% | 488 | 62 246 | -6,58% |
Néphrologie | 285 | 101 675 | 6,19% | - (*) | 100 039 | 6,35% | |||
Neurologie | 546 | 60 734 | -3,65% | 215 | 78 562 | -3,06% | 761 | 65 771 | -3,32% |
Ophtalmologie | 2 200 | 92 393 | -1,54% | 2096 | 133 532 | 2,11% | 4 296 | 112 464 | 0,62% |
Oto-rhino laryngologie | 978 | 68 179 | -2,97% | 1130 | 84 022 | 5,04% | 2 108 | 76 672 | 1,59% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 150 | 97 775 | -1,91% | 684 | 98 946 | 4,28% | 3 834 | 97 984 | -0,87% |
Pédiatrie | 1 856 | 59 666 | -0,91% | 782 | 78 135 | 6,57% | 2 638 | 65 141 | 1,62% |
Pneumologie | 884 | 70 748 | -1,83% | 172 | 69 003 | 1,87% | 1 056 | 70 464 | -1,28% |
Psychiatrie | 4 359 | 57 955 | -6,74% | 1 562 | 63 304 | -3,72% | 5 921 | 59 366 | -5,86% |
Radiologie imagerie médicale | 3 880 | 119 050 | -3,50% | 408 | 142 677 | 4,31% | 4 288 | 121 298 | -2,61% |
Rhumatologie | 1 029 | 67 423 | -0,38% | 735 | 69 901 | 4,25% | 1 764 | 68 456 | 1,53% |
Stomatologie | 531 | 93 233 | -6,32% | 280 | 123 552 | -0,46% | 811 | 103 701 | -4,14% |
Spécialité non précisée | 37 | 33 550 | -6,58% | - (*) | 33 643 | -6,31% |
Fichier arrêté au 01/07/2008.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :