| Indemnités
journalières
en cas d’incapacité temporaire (à partir du 91 e jour de l’arrêt de travail) en fonction de la classe de cotisations |
||||
|---|---|---|---|---|
| Âge du médecin | Classe A | Classe B | Classe C | |
| Moins 62 ans | 76,41 € | 114,61 € | 152,81 € | |
| De 62 à 69 ans | 1re année d’indemnisation | 76,41 € | 114,61 € | 152,81 € |
| 2e année d’indemnisation | 57,31 € | 85,96 € | 114,61 € | |
| 3e année d’indemnisation | 38,98 € | 58,47 € | 77,97 € | |
| Plus de 70 ans | 38,98 € | 58,47 € | 77,97 € | |
| Conjoint collaborateur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votre âge | Classe A | Classe B | Classe C | ||||
| Option | |||||||
| quart | moitié | quart | moitié | quart | moitié | ||
| Moins de 62 ans | 19,10 € | 38,20 € | 28,65 € | 57,31 € | 38,20 € | 76,41 € | |
| De 62 à 69 ans | 1re année d’indemnisation | 19,10 € | 38,20 € | 28,65 € | 57,31 € | 38,20 € | 76,41 € |
| 2e année d’indemnisation | 14,33 € | 28,65 € | 21,48 € | 42,98 € | 28,65 € | 57,31 € | |
| 3e année d’indemnisation | 9,75 € | 19,49 € | 14,62 € | 29,24 € | 19,49 € | 38,99 € | |
| Plus de 70 ans | 9,75 € | 19,49 € | 14,62 € | 29,24 € | 19,49 € | 38,99 € | |
| Médecin | |
|---|---|
| Classe | Montants |
| A | 23 198,00 € |
| B | 23 198,00 € |
| C | 30 930,20 € |
| Conjoint collaborateur | ||
|---|---|---|
| Classe | Option quart | Option moitié |
| A | 5 799,50 € | 11 599,00 € |
| B | 5 799,50 € | 11 599,00 € |
| C | 7 732,55 € | 15 465,10 € |

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :