| Régions | Administrateur titulaire | Administrateur suppléant |
|---|---|---|
| Toutes (France entière) | Mme Danièle ZWOLINSKI | Mme Françoise DUFRIER |
| Régions | Administrateur titulaire | Administrateur suppléant |
|---|---|---|
| Toutes (France entière) | Mme Monique TEISSIER | Mme Geneviève COLAS |
Pas d'élection d'administrateur en 2003 pour ce collège.
| Régions | Administrateurs titulaires | Administrateurs suppléants |
|---|---|---|
| Limoges | Docteur Michel SERVAUD | Docteur Catherine HERPE |
| Lyon | Docteur Gérard MAUDRUX | Docteur Jean-Pierre MULET |
| Nancy | Docteur Philippe SEBILLOTTE | Docteur Bruno NOURDIN |
| Nantes | Docteur Jean-Yves BOUTIN | Docteur Françoise BELLOIR FURET |
| Paris | Docteur Jean-Marc CANARD Docteur Gérard GRILLET |
Docteur Daniel CREMNITER Docteur Gérard LYON |
| Banlieue parisienne |
Docteur Paul-Henri BOLLA Docteur Alexis MARION |
Docteur Murielle BOCCOLINI Docteur Pierre SOUMARMON |
| Toulouse | Docteur Jean CHACCOUR | Docteur Jean-Pierre PALLAS |
Attention : les résultats sont au format .pdf . Vous avez
besoin d'Adobe Acrobat Reader pour les lire. Ce logiciel est disponible gratuitement
sur le site d' Adobe à l'adresse :
Calendrier des élections 2003
Régions concernées par les élections en 2003

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :