Région de Nancy (Grand Est 2) |
Émargement | Résultats | |
---|---|---|---|
8 | Ardennes | Télécharger | Pas d'élections faute de candidat |
10 | Aube | Résultats | |
51 | Marne | Résultats | |
52 | Haute-Marne | Résultats | |
54 | Meurthe-et-moselle | Pas d'élections | |
55 | Meuse | Résultats | |
88 | Vosges | Résultats |
Attention : les résultats sont au format PDF. Vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour les lire. Ce logiciel est disponible gratuitement sur le site d' Adobe
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :