Le 30 avril 2010
Par rapport à l’année 2007, les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) des médecins libéraux sont en stagnation globale à 81 791 € en moyenne (+ 0,14 %).
Ils sont même en régression si on les compare à l’inflation (+ 1,00 % pour 2008).
Les généralistes voient leurs revenus baisser à 69 403 € (- 0,47 %), alors que ceux des spécialistes progressent de + 0,25 % à 90 963 € pour le Secteur 1, et de + 1,10 % à 109 012 € pour le Secteur 2. Parmi les spécialités, ce sont la néphrologie (+ 8,50 %), la cancérologie (+ 3,81 %) et l’ophtalmologie (+ 3,80 %) qui augmentent le plus.
À l’inverse, la médecine nucléaire (- 14,14 %), l’hématologie (- 7,68 %) et les médecins biologistes (- 4,72 %) sont les plus durement touchés par la baisse.
La stagnation de ces revenus, en pleine crise financière, intervient après une année 2007 exceptionnelle (+ 8,97 % en moyenne, + 12,06 % pour les généralistes, + 6,45 % pour les spécialistes) dont l’évolution était imputable en grande partie à la hausse de 4,76 % du C au 1er juillet 2007.
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 1 et 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | BNC moyen |
Évolution 2008/2007 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2008/2007 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2008/2007 | |
Effectif global | 85 619 | 77 554 € | - 0,23 % | 24 291 | 96 724 € | 1,17 % | 109 910 | 81 791 € | 0,14 % |
Médecine générale | 55 482 | 70 271 € | - 0,49 % | 6 320 | 61 784 € | - 0,70 % | 61 802 | 69 403 € | - 0,47 % |
Moyenne des spécialistes | 30 137 | 90 963 € | 0,25 % | 17 971 | 109 012 € | 1,10 % | 48 108 | 97 705 € | 0,67 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 424 | 107 054 € | - 1,03 % | 63 | 147 407 € | - 2,92 % | 487 | 112 274 € | - 1,26 % |
Anesthésie réanimation | 1 864 | 143 991 € | 2,11 % | 773 | 187 422 € | 1,10 % | 2 637 | 156 722 € | 1,97 % |
Cancérologie | 341 | 161 902 € | 4,54 % | 59 | 125 519 € | - 1,34 % | 400 | 156 535 € | 3 ,81 % |
Chirurgie | 1 296 | 90 699 € | 1,12 % | 3 664 | 142 070 € | 0,06 % | 4 960 | 128 647 € | 0,40 % |
Dermato vénérologie | 1 995 | 67 353 € | 2,85 % | 1 250 | 74 966 € | 1,93 % | 3 245 | 70 286 € | 2 ,46 % |
Endocrinologie et métabolisme | 277 | 44 505 € | 2,06 % | 459 | 48 464 € | 1,07 % | 736 | 46 974 € | 1,44 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 188 | 90 743 € | 2,35 % | 667 | 104 438 € | 3,45 % | 1 855 | 95 667 € | 2,88 % |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | - (*) | - (*) | |||||||
Gynécologie médicale & obstétrique | 2 468 | 64 173 € | 0,81 % | 2 466 | 92 923 € | 1,28 % | 4 934 | 78 543 € | 1,29 % |
Hématologie | 12 | 51 900 € | - 4,30 % | - (*) | 55 683 € | - 7,68 % | |||
Médecin biologiste | 194 | 153 852 € | - 4,73 % | - (*) | 153 130 € | - 4 ,72 % | |||
Médecine interne | 145 | 60 352 € | 2,95 % | 189 | 60 843 € | 1,42 % | 334 | 60 630 € | 2 ,05 % |
Médecine nucléaire | 165 | 118 906 € | - 14,70 % | - (*) | 120 610 € | - 14,14 % | |||
Médecine physique et de réadaptation | 300 | 59 373 € | - 0,41 % | 164 | 85 015 € | 1,11 % | 464 | 68 436 € | 0 ,22 % |
Néphrologie | 306 | 121 202 € | 8,71 % | 11 | 57 948 € | 3,61 % | 317 | 119 007 € | 8 ,50 % |
Neurologie | 527 | 70 876 € | 3,51 % | 232 | 80 937 € | 1,46 % | 759 | 73 951 € | 3,05 % |
Ophtalmologie | 2 179 | 105 409 € | 4,54 % | 2 083 | 145 766 € | 3,22 % | 4 262 | 125 133 € | 3 ,80 % |
Oto-rhino laryngologie | 945 | 79 005 € | 1,70 % | 1 115 | 90 207 € | 0,30 % | 2 060 | 85 068 € | 0 ,95 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 164 | 104 113 € | - 0,04% | 707 | 102 991 € | 0,95 % | 3 871 | 103 908 € | 0 ,13 % |
Pédiatrie | 1 868 | 62 000 € | - 2,51 % | 794 | 74 131 € | - 1,66 % | 2 662 | 65 618 € | - 2,21 % |
Pneumologie | 857 | 79 838 € | 0,02 % | 173 | 71 069 € | - 1,18 % | 1 030 | 78 365 € | - 0,24 % |
Psychiatrie | 4 268 | 62 422 € | 0,09 % | 1 638 | 64 827 € | 0,45 % | 5 906 | 63 089 € | 0,22 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 827 | 124 185 € | - 4,29 % | 447 | 156 314 € | 2,47 % | 4 274 | 127 545 € | - 3 ,40 % |
Rhumatologie | 980 | 77 281 € | - 1,42 % | 748 | 76 516 € | 0,02 % | 1 728 | 76 950 € | - 0,83 % |
Stomatologie | 505 | 106 660 € | 2,89 % | 256 | 135 231 € | 0,83 % | 761 | 116 272 € | 2,31 % |
Spécialité non précisée | 32 | 35 798 € | - 1,85 % | - (*) | 35 446 € | - 4,19 % |
(*) Effectif non significatif
Fichier arrêté au 01/04/2010.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :