15 juin 2009
Tous secteurs confondus, le BNC 2007 de l'ensemble des médecins cotisants s'est élevé à 81 608 , 69 653 pour les seuls généralistes, 96 907 pour les
spécialistes.
C'est une hausse de 8,88 % par rapport à 2006 pour l'effectif global. Les généralistes en profitent davantage (+ 11,93 %) que les spécialistes (+ 6,29 %). Tous les revenus par spécialité et secteur conventionnel sont détaillés dans cette nouvelle statistique.
Évolution du Bénéfice Non Commercial (BNC 2007- 2006) par spécialité
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 1 et 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | BNC moyen |
Évolution 2007/2006 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2007/2006 | Effectif | BNC moyen | Évolution 2007/2006 | |
Effectif global | 85 679 | 77 693 | 11,05 % | 24 446 | 95 330 | 3,16 % | 110 125 | 81 608 | 8,88 % |
Médecine générale | 55 240 | 70 577 | 12,96% | 6 578 | 61 896 | 2,83 % | 61 818 | 69 653 | 11,93 % |
Moyenne des spécialistes | 30 439 | 90 608 | 8,67% | 17 868 | 107 638 | 2,86 % | 48 307 | 96 907 | 6,29 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 424 | 107 579 | 13,11% | 64 | 150 384 | 8,35 % | 488 | 113 193 | 12,18 % |
Anesthésie réanimation | 1 885 | 140 411 | 3,92% | 730 | 186 919 | 2,86 % | 2 615 | 153 394 | 3,91 % |
Cancérologie | 338 | 155 793 | 11,39% | 60 | 126 871 | 17,24 % | 398 | 151 433 | 11,89 % |
Chirurgie | 1 329 | 90 393 | 8,92% | 3 646 | 141 472 | -0,87 % | 4 975 | 127 827 | 1,03 % |
Dermato vénérologie | 2 003 | 65 367 | 13,24% | 1 253 | 73 543 | 8,15 % | 3 256 | 68 513 | 11,00 % |
Endocrinologie et métabolisme | 279 | 43 933 | 14,42% | 455 | 47 722 | 8,54 % | 734 | 46 282 | 10,61 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 208 | 88 232 | 14,97% | 652 | 100 597 | 5,56 % | 1 860 | 92 566 | 11,35 % |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gynécologie médicale | 1 072 | 52 266 | 9,83% | 689 | 61 462 | 1,10 % | 1 761 | 55 864 | 5,81 % |
Gynécologie obstétrique | 1 454 | 72 465 | 6,61% | 1 792 | 103 595 | 0,18 % | 3 246 | 89 651 | 2,57 % |
Hématologie | 11 | 51 281 | -1,42% | - (*) | 58 431 | -2,13 % | |||
Médecin biologiste | 183 | 155 805 | -3,67% | - (*) | 155 087 | -3,26 % | |||
Médecine interne | 151 | 59 184 | 5,01% | 192 | 59 303 | 3,54 % | 343 | 59 251 | 4,21 % |
Médecine nucléaire | 156 | 145 948 | 25,81% | - (*) | 146 984 | 22,49 % | |||
Médecine physique et de réadaptation | 302 | 59 739 | 14,76% | 171 | 85 319 | 6,02 % | 473 | 68 987 | 10,83 % |
Néphrologie | 295 | 111 882 | 10,04% | - (*) | 110 047 | 10,00 % | |||
Neurologie | 547 | 67 833 | 11,69% | 221 | 79 628 | 1,36 % | 768 | 71 227 | 8,30 % |
Ophtalmologie | 2 199 | 100 555 | 8,83% | 2 093 | 141 207 | 5,75 % | 4 292 | 120 379 | 7,04 % |
Oto-rhino laryngologie | 954 | 77 937 | 14,31% | 1 136 | 89 060 | 6,00 % | 2 090 | 83 983 | 9,54 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 151 | 103 540 | 5,90% | 691 | 101 762 | 2,85 % | 3 842 | 103 220 | 5,34 % |
Pédiatrie | 1 858 | 63 472 | 6,38% | 794 | 75 940 | -2,81 % | 2 652 | 67 205 | 3,17 % |
Pneumologie | 879 | 79 230 | 11,99% | 168 | 72 077 | 4,45 % | 1 047 | 78 082 | 10,81 % |
Psychiatrie | 4 320 | 62 192 | 7,31% | 1 603 | 64 457 | 1,82 % | 5 923 | 62 805 | 5,79 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 867 | 129 802 | 9,03% | 425 | 152 873 | 7,15 % | 4 292 | 132 087 | 8,89 % |
Rhumatologie | 1 010 | 78 307 | 16,14% | 745 | 76 407 | 9,31 % | 1 755 | 77 500 | 13,21 % |
Stomatologie | 525 | 103 964 | 11,51% | 268 | 136 254 | 10,28 % | 793 | 114 877 | 10,78 % |
Spécialité non précisée | 36 | 32 961 | -1,75% | - (*) | 33 614 | -0,09 % |
(*) Effectif non significatif
Fichier arrêté au 03/04/2009.
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :