Cotisations forfaitaires | Secteur 1 | Secteur 2 |
---|---|---|
Régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV)* | 1 320 € | 3960 € |
Régime Invalidité-Décès | 680 € | 680 € |
* L'article 77 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 instaure en plus de la cotisation forfaitaire, une cotisation d'ajustement proportionnelle aux revenus conventionnels avec une participation des Caisses d'Assurance Maladie au financement des deux cotisations (taux fixé par la convention). Le décret d'application à paraître fixera les modalités et les montants des cotisations.
Cotisations proportionnelles | Assiette | Revenus Plafond | Taux |
---|---|---|---|
Régime de Base | Revenus non salariés nets de 2007 | Tranche 1 29 162 € |
8,6 % |
Tranche 2 de 29 162 € à 171 540 €* |
1,6 % | ||
Régime Complémentaire | 113 400 € | 9,2 % | |
Régime Allocation de Remplacement de Revenu | Revenu conventionnel net de 2007 | / | 0,125 % |
* (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale au 01/01/2009 : 34 308 € voir leJournal Officiel du 24/12/2008).
REVENU NET : 30 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2008 | Pourcentage d'évolution |
2009 | |||
Montants | Montants | DE BASE | 2 460 € | 2,5 % | 2 521 € | |
- Tranche 1 | 8,6 % | 2 433 € | 3,1 % | 8,6 % | 2 508 € | |
- Tranche 2 | 1,6 % | 27 € | -51,9 % | 1,6 % | 13 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9,1 % | 2 730 € | 1,1 % | 9,2 % | 2 760 € | |
ADR | 0,125 % | 38 € | 0 % | 0,125 % | 38 € | |
INVALIDITÉ-DÉCS | 652€ | 4,3 % | 680 | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 260 € | 3 780 € | 4,8 % | 1320 € | 3960 € | |
TOTAL | 7 140 € | 9 660 € | 2,3 % | 2,9 % | 7 319 € | 9 959 € |
Pourcentage du revenu: | 23,80 % | 32,20 % | 24,40 % | 33,20 % |
REVENU NET : 60 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2008 | Pourcentage d'évolution |
2009 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 2 940 € | 2,1 % | 3 001 € | |||
- Tranche 1 | 8,6 % | 2 433 € | 3,1 % | 8,6 % | 2 508 € | |
- Tranche 2 | 1,6 % | 507 € | -2,8 % | 1,6 % | 493 € | |
COMPLÉMENTAIREE | 9,1 % | 5 460 € | 1,1 % | 9,2 % | 5 520 € | |
ADR | 0,125 % | 75 € | 0 % | 0,125% | 75 € | |
INVALIDITÉ-DÉCS | 652 € | 4,3 % | 680 € | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 260 € | 3 780 € | 4,8 % | 1 320 € | 3 960 € | |
TOTAL | 10 387 € | 12 907 € | 1,7 % | 2,3 % | 10 596 € | 13 236 € |
Pourcentage du revenu: | 17,31 % | 21,51 % | 17,66 % | 22,06 % |
REVENU NET : 90 000 € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RÉGIMES | 2008 | Pourcentage d'évolution |
2009 | |||
Montants | Montants | |||||
DE BASE | 3 420 € | 1,8 % | 3 481 € | |||
- Tranche 1 | 8,6 % | 2 433 € | 3,1 % | 8,6 % | 2 508 € | |
- Tranche 2 | 1,6 % | 987€ | 1,4 % | 1,6 % | 973 € | |
COMPLÉMENTAIRE | 9 % | 8 190 € | 1,1 % | 9,2 % | 8 280 € | |
ADR | 0,205% | 113 € | 0 % | 0,125 % | 113 € | |
INVALIDITÉ-DÉCS | 652€ | 4,3 % | 680€ | |||
Secteur I | Secteur II | Secteur I | Secteur II | |||
ASV | 1 260 € | 3 780 € | 4,8 % | 1 320 € | 3 960 € | |
TOTAL | 13 635 € | 16 155 € | 1,4 % | 1,9 % | 13 874€ | 16 514€ |
Pourcentage du revenu: | 15,15 % | 17,95 % | 15,42 % | 18,35 % |
Cotisation du régime de Base |
---|
Choix 1 Assiette de cotisation forfaitaire soit 1 254 € Exemple pour un conjoint de médecin déclarant un BNC de 80 000 € choix 2 |
Cotisation du régime Complémentaire |
---|
Exemple pour un conjoint de médecin déclarant un BNC de 80 000 € Choix 1 |
Régimes | Valeur du point de retraite du médecin |
---|---|
Base | 0,518 € (+ 1,8 % par rapport à 2008) |
Complémentaire | 74 € (+ 2,1% par rapport à 2008) |
ASV | 15,55 €** (0% par rapport à 2008 |
(*) au 1er avril 2009, et 0,522 € au 1er janvier 2009 (**) La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 a prévu qu'à compter du 1er janvier 2006, le nombre de points et la valeur de service du point seraient fixés par décret. |
Régimes | Taux de réversion de la retraite du médecin au conjoint survivant |
---|---|
Base | 54 % |
Complémentaire | 60 % |
ASV | 50 % |
Indemnité journalière en cas d'incapacité
temporaire (à partir du 91ème jour d'arrêt de travail) |
|
---|---|
- Taux normal | 90 € |
- Taux réduit | 46 € |
Rente annuelle en cas d'invalidité totale et définitive (moyenne annuelle) |
|
---|---|
- Médecin | de 7 068 € à 16 492,00 €> |
- Majoration pour conjoint | de 2 473,80 € à 5 772,20 € |
- Enfant | 6 125,60 € |
Indemnité décès | |
---|---|
- Aide immédiate unique | 38 000 € |
Rente annuelle au conjoint et aux enfants (moyenne annuelle) |
|
---|---|
- Rente du conjoint survivant | de 5 836,50 € à 11 673,00 € |
- Orphelin | 6 874,10 € |
- Si orphelin de père et de mère | 8 560,20 € |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :