Le 10 avril 2014
Les dernières statistiques de la CARMF révèlent une baisse importante ( -2,40 % ) des bénéfices non commerciaux (BNC) des médecins libéraux pour l'exercice 2012.
Cette baisse touche d'une façon relativement homogène presque toutes les spécialités et les secteurs d'exercice. Les spécialistes de secteur 1 sont sensiblement moins touchés (-1,97% ).
Certaines spécialités (Gériatrie, Hématologie, Médecin biologiste, Cancérologie) subissent de très fortes variations, mais celles-ci ne sont pas significatives eu égard aux faibles nombres de BNC connus pour de ces spécialités.
Parmi les spécialités en hausse, la psychiatrie a vu son BNC progresser de façon sensible ( +1,56 % ). En pneumologie et en neurologie, l’augmentation est plus légère. Cette hausse est cependant à relativiser compte tenu de l'inflation.
Parmi les plus fortes baisses, la radiologie / imagerie médicale, la chirurgie la gynécologie médicale ont connu une diminution de leurs revenus de plus de 3,5 %, baisse amplifiée par l'inflation.
Comme l'inflation pour l'année 2012 s'est élevée à 2,00 %, les rares hausses de revenus précédemment citées sont inférieures à l'évolution du coût de la vie L'ensemble des médecins a donc vu ses revenus largement baisser en 2012, après une année 2011 plus favorable, grâce notamment à la hausse de la valeur du « C ».
BNC 2012 | Secteur 1 | Secteur 2 |
Total secteur 1 et secteur 2 |
Évolution BNC 2011/2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
BNC moyen |
Nombre |
BNC moyen |
Nombre |
BNC moyen |
secteur 1 | secteur 2 |
sect. 1 + sect. 2 |
|
Ensemble des médecins libéraux (1) | 83 796 | 78 866 € | 23 817 | 102 387 € | 107 613 | 84 072 € | -2,34% | -2,55% | -2,40% |
Médecine générale | 54 811 | 71 727 € | 5 306 | 64 089 € | 60 117 | 71 053 € | -2,55% | -2,44% | -2,51% |
Moyenne des spécialistes | 28 985 | 92 365 € | 18 511 | 113 365 € | 47 496 | 100 549 € | -1,97% | -2,97% | -2,35% |
Anatomie cytologie pathologiques | 386 | 97 381 € | 64 | 129 218 € | 450 | 101 909 € | -5,09% | 2,51% | -3,65% |
Anesthésie réanimation | 1 756 | 144 045 € | 972 | 187 749 € | 2 728 | 159 617 € | -4,34% | -3,36% | -3,70% |
Cancérologie | 361 | 182 014 € | 64 | 102 401 € | 425 | 170 025 € | -6,23% | -23,38% | -7,85% |
Chirurgie | 1 203 | 93 358 € | 3 730 | 146 149 € | 4 933 | 133 275 € | -2,81% | -4,34% | -3,97% |
Dermato vénérologie | 1 909 | 72 693 € | 1 226 | 81 134 € | 3 135 | 75 994 € | -0,87% | -2,51% | -1,55% |
Endocrinologie et métabolisme | 274 | 43 775 € | 474 | 49 677 € | 748 | 47 515 € | -0,67% | -0,22% | -0,33% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 142 | 96 627 € | 646 | 110 549 € | 1 788 | 101 657 € | 1,20% | -1,94% | -0,08% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 34 | 54 269 € | - (*) | 50 749 € | 15,94% | 23,36% | |||
Gynécologie médicale | 899 | 50 279 € | 576 | 62 274 € | 1 475 | 54 963 € | -2,44% | -5,03% | -3,56% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 103 | 59 432 € | 124 | 90 907 € | 227 | 76 626 € | 0,67% | -1,40% | -0,80% |
Gynécologie obstétrique | 1 206 | 71 953 € | 1 855 | 101 219 € | 3 061 | 89 689 € | -1,29% | -2,80% | -2,05% |
Hématologie | 15 | 81 193 € | - (*) | 74 897 € | 43,64% | 22,01% | |||
Médecin biologiste | 212 | 65 074 € | 212 | 65 074 € | -28,16% | -28,16% | |||
Médecine interne | 108 | 67 664 € | 158 | 63 851 € | 266 | 65 399 € | 2,57% | -3,20% | -0,86% |
Médecine nucléaire | 201 | 118 026 € | - (*) | 119 003 € | -3,92% | -3,62% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 265 | 61 173 € | 157 | 81 424 € | 422 | 68 707 € | 1,72% | -6,17% | -2,44% |
Néphrologie | 355 | 120 959 € | 19 | 73 256 € | 374 | 118 535 € | -4,51% | 37,33% | -3,42% |
Neurologie | 531 | 76 691 € | 234 | 91 254 € | 765 | 81 145 € | 1,47% | -0,27% | 0,85% |
Ophtalmologie | 2 062 | 111 526 € | 2 096 | 163 443 € | 4 158 | 137 697 € | -0,31% | -0,23% | -0,28% |
Oto-rhino laryngologie | 890 | 85 663 € | 1 123 | 95 529 € | 2 013 | 91 167 € | -1,41% | -3,76% | -2,76% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 196 | 110 213 € | 758 | 105 982 € | 3 954 | 109 402 € | -2,55% | -3,98% | -2,83% |
Pédiatrie | 1 822 | 62 191 € | 815 | 76 311 € | 2 637 | 66 555 € | -1,07% | -5,61% | -2,58% |
Pneumologie | 876 | 87 054 € | 174 | 79 665 € | 1 050 | 85 830 € | 0,90% | 0,71% | 0,86% |
Psychiatrie | 4 033 | 65 591 € | 1 761 | 66 806 € | 5 794 | 65 960 € | 2,59% | -0,79% | 1,56% |
Radiologie imagerie médicale | 3 761 | 114 181 € | 497 | 135 379 € | 4 258 | 116 655 € | -4,65% | -6,01% | -4,84% |
Rhumatologie | 932 | 76 501 € | 747 | 76 979 € | 1 679 | 76 713 € | -3,48% | -2,38% | -2,99% |
Santé publique et médecine sociale | - (*) | ||||||||
Stomatologie | 424 | 111 000 € | 212 | 143 362 € | 636 | 121 787 € | -1,80% | -0,57% | -1,20% |
Spécialité non précisée | 24 | 43 438 € | - (*) | 42 539 € | -1,00% | -10,63% |
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité
(*) Effectif non significatif -
Statistique arrêtée au 08/04/2014
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :