Le 30 avril 2011
Les dernières statistiques de la CARMF révèlent une diminution de l'ordre de 1 % des bénéfices non commerciaux (BNC) des médecins libéraux pour l'exercice 2009.
Malgré une inflation quasi nulle pour l'année 2009 à 0,1 % , les revenus des médecins libéraux accusent un recul par rapport à l'année 2008 avec une baisse moyenne de - 1,11 % pour un BNC moyen tous secteurs confondus à 81 141 € . Les généralistes subissent une baisse de 0,85 % de leurs revenus à 68 987 € ( - 0,99 % pour les secteurs 1).
Les revenus des spécialistes chutent plus fortement de 1,31 % à 96 804 € ( - 1,93 % pour les secteurs 1). Néanmoins, certaines spécialités (tous secteurs conventionnels confondus) progressent telles que la médecine interne ( + 2,57 % ), la pédiatrie ( + 1,77 % ), la cancérologie ( + 1,44 % ) et la pneumologie ( + 1,31 % ).
À l’inverse, la médecine nucléaire ( - 7,00 % ), l'anatomie cytologie pathologique ( - 6,70 % ), l’endocrinologie et métabolisme ( - 5,72 % ) et la médecine physique et de réadaptation ( - 4,70 % ) sont les plus durement touchés par la baisse.
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 1 & 2 | Évolution 2008/2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
effectif | BNC moyen | effectif | BNC moyen | effectif | BNC moyen | secteur 1 | secteur 2 |
secteur 1 & 2 | |
Effectif global | 85 413 | 76 662 € | 24 123 | 96 999 € | 109 536 | 81 141 € | - 1,43 % | - 0,15 % | - 1,11 % |
Médecine générale | 55 585 | 69 711 € | 6 092 | 62 380 € | 61 677 | 68 987 € | - 0,99 % | 0,25 % | - 0,85 % |
Moyenne des spécialistes | 29 828 | 89 615 € | 18 031 | 108 695 € | 47 859 | 96 804 € | - 1,93 % | - 0,55 % | - 1,31 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 402 | 101 878 € | 61 | 131 883 € | 463 | 105 831 € | - 5,95% | - 9,66% | - 6,70% |
Anesthésie réanimation | 1 832 | 144 169 € | 791 | 190 888 € | 2 623 | 158 258 € | - 0,87% | 2,57% | 0,39% |
Cancérologie | 333 | 168 928 € | 60 | 87 785 € | 393 | 159 797 € | 3,04% | - 26,49% | 1,44% |
Chirurgie | 1 289 | 86 925 € | 3 653 | 140 161 € | 4 942 | 126 276 € | - 4,79% | - 1,82% | - 2,37% |
Dermato vénérologie | 1 980 | 64 831 € | 1 260 | 73 796 € | 3 240 | 68 318 € | - 3,92% | - 1,10% | - 2,73% |
Endocrinologie et métabolisme | 281 | 41 105 € | 457 | 46 612 € | 738 | 44 515 € | - 7,60% | - 4,65% | - 5,72% |
Gastro entérologie hépatologie | 1 180 | 91 630 € | 648 | 105 517 € | 1 828 | 96 553 € | - 0,03% | 1,00% | 0,31% |
Génétique médicale | - (*) | - (*) | |||||||
Gériatrie | 18 | 44 899 € | - (*) | 40 351 € | |||||
Gynécologie médicale | 1 014 | 49 618 € | 648 | 61 398 € | 1 662 | 54 211 € | - 4,11% | - 1,02% | - 2,79% |
Gynécologie médicale et obstétrique | 68 | 58 308 € | 66 | 86 927 € | 134 | 72 404 € | - 6,97% | - 4,77% | - 4,71% |
Gynécologie obstétrique | 1 340 | 72 296 € | 1 789 | 101 688 € | 3 129 | 89 101 € | - 2,98% | - 3,53% | - 3,00% |
Hématologie | 13 | 53 275 € | - (*) | 52 744 € | 2,65% | - 5,28% | |||
Médecin biologiste | 156 | 146 937 € | 156 | 146 937 € | - 3,82% | - 3,82% | |||
Médecine interne | 141 | 61 101 € | 175 | 64 343 € | 316 | 62 896 € | 1,74% | 3,28% | 2,57% |
Médecine nucléaire | 170 | 112 181 € | - (*) | 111 493 € | - 5,54% | - 7,00% | |||
Médecine physique et de réadaptation | 289 | 56 655 € | 167 | 82 981 € | 456 | 66 296 € | - 6,54% | - 3,28% | - 4,70% |
Néphrologie | 332 | 119 438 € | 12 | 73 847 € | 344 | 117 848 € | - 2,31% | 27,44% | - 1,82% |
Neurologie | 532 | 69 364 € | 238 | 83 194 € | 770 | 73 639 € | - 2,81% | 1,31% | - 1,39% |
Ophtalmologie | 2 168 | 103 622 € | 2 081 | 148 322 € | 4 249 | 125 514 € | - 1,66% | 1,05% | - 0,04% |
Oto-rhino laryngologie | 933 | 78 386 € | 1 111 | 89 866 € | 2 044 | 84 626 € | - 1,39% | - 0,64% | - 0,93% |
Pathologie cardio vasculaire | 3 206 | 104 447 € | 712 | 105 887 € | 3 918 | 104 709 € | - 0,28% | 2,65% | 0,25% |
Pédiatrie | 1 838 | 62 259 € | 806 | 78 685 € | 2 644 | 67 266 € | - 0,18% | 5,35% | 1,77% |
Pneumologie | 856 | 80 405 € | 169 | 76 946 € | 1 025 | 79 835 € | 0,09% | 8,14% | 1,31% |
Psychiatrie | 4 251 | 61 055 € | 1 681 | 64 348 € | 5 932 | 61 988 € | - 2,61% | - 0,75% | - 2,05% |
Radiologie imagerie médicale | 3 686 | 123 227 € | 445 | 157 744 € | 4 131 | 126 946 € | - 0,89% | 3,42% | - 0,32% |
Rhumatologie | 992 | 73 857 € | 750 | 74 230 € | 1 742 | 74 018 € | - 3,71% | - 2,62% | - 3,24% |
Stomatologie | 492 | 103 796 € | 234 | 133 281 € | 726 | 113 299 € | - 3,86% | - 2,62% | - 3,64% |
Spécialité non précisée | 32 | 36 957 € | - (*) | 36 098 € | 5,31% | 3,81% |
Suivez-nous !
Abonnez-vous à la newsletter :