Archives 2006

Archives

Retour en page d'accueil

Partager

Rachats 2006

Barème des rachats 2006


Journal Officiel du barème des rachats

Rachat de trimestre

  Revenu visé au 3° de l'article D 643-6 du code de la Sécurité Sociale
Âge en 2006 jusqu'à
23 301 €
de 23 302 €
à 24 853 €
de 24 854 €
à 26 407 €
de 26 408 €
à 27 960 €
de 27 961 €
à 29 514 €
de 29 515 €
à 31 067 €
31 068 €
et plus
20 572 € 580 € 610 € 648 € 650 € 652 € 654 €
21 589 € 596 € 628 € 667 € 669 € 671 € 672 €
22 606 € 614 € 646 € 686 € 688 € 690 € 692 €
23 623 € 631 € 664 € 706 € 708 € 710 € 712 €
24 656 € 665 € 700 € 744 € 746 € 748 € 750 €
25 691 € 700 € 737 € 783 € 785 € 787 € 789 €
26 726 € 736 € 775 € 823 € 825 € 827 € 830 €
27 763 € 773 € 814 € 865 € 867 € 869 € 872 €
28 801 € 811 € 854 € 907 € 910 € 912 € 915 €
29 839 € 851 € 895 € 951 € 954 € 956 € 959 €
30 879 € 891 € 938 € 996 € 999 € 1 002 € 1 004 €
31 920 € 932 € 981 € 1 043 € 1 046 € 1 048 € 1 051 €
32 962 € 975 € 1 026 € 1 090 € 1 093 € 1 096 € 1 099 €
33 1 005 € 1 018 € 1 072 € 1 139 € 1 142 € 1 145 € 1 148 €
34 1 048 € 1 062 € 1 118 € 1 188 € 1 191 € 1 195 € 1 198 €
35 1 093 € 1 108 € 1 166 € 1 239 € 1 242 € 1 245 € 1 249 €
36 1 139 € 1 154 € 1 214 € 1 290 € 1 294 € 1 297 € 1 301 €
37 1 185 € 1 201 € 1 264 € 1 343 € 1 346 € 1 350 € 1 354 €
38 1 232 € 1 248 € 1 314 € 1 396 € 1 400 € 1 404 € 1 407 €
39 1 279 € 1 297 € 1 365 € 1 450 € 1 454 € 1 458 € 1 462 €
40 1 328 € 1 346 € 1 416 € 1 505 € 1 509 € 1 513 € 1 517 €
41 1 377 € 1 395 € 1 469 € 1 560 € 1 565 € 1 569 € 1 573 €
42 1 426 € 1 445 € 1 521 € 1 616 € 1 621 € 1 625 € 1 629 €
43 1 476 € 1 496 € 1 575 € 1 673 € 1 677 € 1 682 € 1 686 €
44 1 526 € 1 547 € 1 628 € 1 730 € 1 735 € 1 739 € 1 744 €
45 1 577 € 1 598 € 1 682 € 1 787 € 1 792 € 1 797 € 1 802 €
46 1 628 € 1 650 € 1 737 € 1 845 € 1 850 € 1 855 € 1 860 €
47 1 679 € 1 702 € 1 791 € 1 903 € 1 908 € 1 913 € 1 918 €
48 1 731 € 1 754 € 1 846 € 1 961 € 1 967 € 1 972 € 1 977 €
49 1 782 € 1 806 € 1 901 € 2 020 € 2 025 € 2 030 € 2 036 €
50 1 833 € 1 858 € 1 956 € 2 078 € 2 083 € 2 089 € 2 095 €
51 1 885 € 1 910 € 2 010 € 2 136 € 2 142 € 2 148 € 2 153 €
52 1 936 € 1 962 € 2 065 € 2 194 € 2 200 € 2 206 € 2 212 €
53 1 987 € 2 014 € 2 120 € 2 252 € 2 258 € 2 264 € 2 270 €
54 2 038 € 2 066 € 2 174 € 2 310 € 2 316 € 2 322 € 2 329 €
55 2 089 € 2 117 € 2 228 € 2 368 € 2 374 € 2 380 € 2 387 €
56 2 139 € 2 168 € 2 282 € 2 425 € 2 431 € 2 438 € 2 444 €
57 2 189 € 2 218 € 2 335 € 2 481 € 2 488 € 2 494 € 2 501 €
58 2 239 € 2 269 € 2 388 € 2 537 € 2 544 € 2 551 € 2 558 €
59 2 288 € 2 318 € 2 440 € 2 593 € 2 600 € 2 606 € 2 613 €
60 2 336 € 2 367 € 2 492 € 2 647 € 2 654 € 2 661 € 2 669 €
61 2 288 € 2 318 € 2 440 € 2 593 € 2 600 € 2 607 € 2 614 €
62 2 237 € 2 267 € 2 386 € 2 535 € 2 542 € 2 549 € 2 556 €
63 2 183 € 2 213 € 2 329 € 2 475 € 2 481 € 2 488 € 2 494 €
64 2 128 € 2 156 € 2 269 € 2 411 € 2 418 € 2 424 € 2 431 €
65 2 069 € 2 097 € 2 207 € 2 345 € 2 352 € 2 358 € 2 364 €

 

Rachat de trimestre et de points

 
  Revenu visé au 3° de l'article D 643-6 du code de la Sécurité Sociale
Âge en 2006 jusqu'à
23 301 €
de 23 302 €
à 24 853 €
de 24 854 €
à 26 407 €
de 26 408 €
à 27 960 €
de 27 961 €
à 29 514 €
de 29 515 €
à 31 067 €
31 068 €
et plus
20 848 € 859 € 904 € 961 € 964 € 966 € 969 €
21 872 € 884 € 930 € 989 € 991 € 994 € 997 €
22 897 € 909 € 957 € 1 017 € 1 020 € 1 022 € 1 025 €
23 923 € 936 € 985 € 1 046 € 1 049 € 1 052 € 1 055 €
24 973 € 986 € 1 037 € 1 102 € 1 105 € 1 108 € 1 111 €
25 1 024 € 1 037 € 1 092 € 1 160 € 1 163 € 1 166 € 1 169 €
26 1 076 € 1 091 € 1 148 € 1 220 € 1 223 € 1 226 € 1 230 €
27 1 131 € 1 146 € 1 206 € 1 281 € 1 285 € 1 288 € 1 292 €
28 1 186 € 1 202 € 1 266 € 1 345 € 1 348 € 1 352 € 1 355 €
29 1 244 € 1 261 € 1 327 € 1 410 € 1 414 € 1 417 € 1 421 €
30 1 303 € 1 320 € 1 390 € 1 477 € 1 481 € 1 485 € 1 489 €
31 1 364 € 1 382 € 1 454 € 1 545 € 1 549 € 1 554 € 1 558 €
32 1 426 € 1 445 € 1 521 € 1 616 € 1 620 € 1 624 € 1 629 €
33 1 489 € 1 509 € 1 588 € 1 687 € 1 692 € 1 697 € 1 701 €
34 1 554 € 1 574 € 1 657 € 1 761 € 1 766 € 1 770 € 1 775 €
35 1 620 € 1 641 € 1 728 € 1 836 € 1 841 € 1 846 € 1 851 €
36 1 687 € 1 710 € 1 800 € 1 912 € 1 917 € 1 922 € 1 928 €
37 1 756 € 1 779 € 1 873 € 1 990 € 1 995 € 2 001 € 2 006 €
38 1 825 € 1 850 € 1 947 € 2 069 € 2 074 € 2 080 € 2 085 €
39 1 896 € 1 921 € 2 023 € 2 149 € 2 155 € 2 160 € 2 166 €
40 1 968 € 1 994 € 2 099 € 2 230 € 2 236 € 2 242 € 2 248 €
41 2 040 € 2 067 € 2 176 € 2 312 € 2 318 € 2 325 € 2 331 €
42 2 114 € 2 142 € 2 254 € 2 395 € 2 402 € 2 408 € 2 415 €
43 2 188 € 2 217 € 2 333 € 2 479 € 2 486 € 2 492 € 2 499 €
44 2 262 € 2 292 € 2 413 € 2 564 € 2 571 € 2 577 € 2 584 €
45 2 337 € 2 368 € 2 493 € 2 649 € 2 656 € 2 663 € 2 670 €
46 2 413 € 2 445 € 2 574 € 2 734 € 2 742 € 2 749 € 2 756 €
47 2 489 € 2 522 € 2 654 € 2 820 € 2 828 € 2 835 € 2 843 €
48 2 565 € 2 599 € 2 736 € 2 906 € 2 914 € 2 922 € 2 930 €
49 2 641 € 2 676 € 2 817 € 2 993 € 3 001 € 3 009 € 3 017 €
50 2 717 € 2 753 € 2 898 € 3 079 € 3 087 € 3 096 € 3 104 €
51 2 793 € 2 830 € 2 979 € 3 166 € 3 174 € 3 183 € 3 191 €
52 2 869 € 2 907 € 3 061 € 3 252 € 3 260 € 3 269 € 3 278 €
53 2 945 € 2 984 € 3 141 € 3 338 € 3 347 € 3 356 € 3 365 €
54 3 021 € 3 061 € 3 222 € 3 423 € 3 433 € 3 442 € 3 451 €
55 3 096 € 3 137 € 3 302 € 3 509 € 3 518 € 3 527 € 3 537 €
56 3 170 € 3 213 € 3 382 € 3 593 € 3 603 € 3 612 € 3 622 €
57 3 244 € 3 288 € 3 461 € 3 677 € 3 687 € 3 697 € 3 706 €
58 3 318 € 3 362 € 3 539 € 3 760 € 3 770 € 3 780 € 3 790 €
59 3 390 € 3 435 € 3 616 € 3 842 € 3 852 € 3 863 € 3 873 €
60 3 462 € 3 508 € 3 692 € 3 923 € 3 934 € 3 944 € 3 955 €
61 3 390 € 3 435 € 3 616 € 3 842 € 3 853 € 3 863 € 3 873 €
62 3 315 € 3 359 € 3 536 € 3 757 € 3 767 € 3 777 € 3 787 €
63 3 236 € 3 279 € 3 451 € 3 667 € 3 677 € 3 687 € 3 697 €
64 3 153 € 3 195 € 3 363 € 3 573 € 3 583 € 3 593 € 3 602 €
65 3 067 € 3 108 € 3 271 € 3 476 € 3 485 € 3 494 € 3 504 €
Points obtenus* 99,3 100,6  105,9 112,5 112,8  113,1 113,40

* Valeur du point : 0,502 €

Retour en haut de page

Suivez-nous !

Abonnez-vous à la newsletter :